4. Évad
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
Nap
| Dátum
| Tét
| Pálya
| Ügyességi
| Napszak
| Eredmény
| |
71 | | Döntő | Futópálya | Kombinált, Kislabdás | Este | Nem csapatnap |
70 | | Döntő | Periszkóp | Homokzsákos, Kombinált, Kombinált | Este | Nem csapatnap |
69 | | Hármak viadala | Kikötő | Választható | Este | Nem csapatnap |
68 | | Hármak viadala | Bank | Kombinált | Nappal | Nem csapatnap |
67 | | Négyek vidala | Periszkóp | Kombinált | Este | Nem csapatnap |
66 | | Selejtező | Exatlon City | Kombinált | Este | Nem csapatnap |
65 | | Végjáték | Bánya | Kombinált | Este | 8 : 10 |
64 | | Időfutam | Visszafordító | Dobófás | Nappal | Nem csapatnap |
63 | | Végjáték | Futópálya | Homokzsákos | Este | 6 : 10 |
62 | | RajzAtlon | | , Kombinált | | 10 : 7 |
61 | | Villajáték | Biodóm | Karikadobás, Kombinált | Este | 12 : 11 |
60 | | Végjáték | Kikötő | Homokzsákos | Este | 10 : 9 |
59 | | Időfutam | Építkezés | Nagylabdás | Nappal | Nem csapatnap |
58 | | Végjáték | Nagycsúszda | Karikadobás | Nappal | 10 : 5 |
57 | | RajzAtlon | | , Kombinált | Este | 10 : 5 |
56 | | Villajáték, Jutalom | Erő | Asztalra dobás, Kombinált | Nappal | 15 : 8 |
55 | | Végjáték | Exatlon City | Kombinált | Este | 0 : 10 |
54 | | Időfutam | Építkezés | Kombinált | Nappal | Nem csapatnap |
53 | | Végjáték | Bánya | Kombinált | Este | 7 : 10 |
52 | | Jutalom | Karib-tenger | Kombinált,
| Nappal | 3 : 10 |
51 | | Villajáték | Csillagok | Homokzsákos | Nappal | 6 : 10 |
50 | | Időfutam | Visszafordító | Kombinált | Nappal | Nem csapatnap |
49 | | Végjáték | Apokalipszis | Karikadobás | Este | 12 : 10 |
48 | | Végjáték | Biodóm | Homokzsákos | Nappal | 13 : 15 |
47 | | Előnyjáték | Mocsár | Nagylabdás | Nappal | 15 : 8 |
46 | | Villajáték | Nagycsúszda | Korongos, Korongdobás | Nappal | 15 : 12 |
45 | | Csapatmedál | Futópálya | Kombinált | Nappal | 5 : 7 |
44 | | Végjáték | Libikóka | Homokzsákos | Nappal | 14 : 6 |
43 | | Végjáték | Periszkóp | Kalapács dobás | Este | 11 : 12 |
42 | | Jutalom | Piramis | Karikadobás,
| Nappal | 14 : 6 |
41 | | Villajáték | Erő | Asztalra dobás | Nappal | 14 : 8 |
40 | | Időfutam | Építkezés | Karikadobás | Nappal | Nem csapatnap |
39 | | Végjáték | Drótkötél | Dobófás | Nappal | 11 : 14 |
38 | | Végjáték | Exatlon City | Homokzsákos | Este | 13 : 13 |
37 | | Előnyjáték | Bank | Asztalra dobás | Nappal | 14 : 8 |
36 | | Villajáték | Biodóm | Parittya | Nappal | 14 : 12 |
35 | | Időfutam | Visszafordító | Korongdobás | Nappal | Nem csapatnap |
34 | | Végjáték | Futópálya | Homokzsákos | Nappal | 13 : 15 |
33 | | Végjáték | Periszkóp | Kislabdás | Este | 14 : 10 |
32 | | Jutalom | Karib-tenger | Homokzsákos | Nappal | 14 : 5 |
31 | | Villajáték, Jutalom | Nagycsúszda | Karikadobás | Nappal | 15 : 15 |
30 | | Időfutam | Építkezés | Kombinált | Nappal | Nem csapatnap |
29 | | Végjáték | Bánya | Kombinált | Este | 6 : 14 |
28 | | Végjáték | Mocsár | Kislabdás | Nappal | 14 : 9 |
27 | | Előnyjáték | Bank | Asztalra dobás | Nappal | 11 : 14 |
26 | | Villajáték | Kikötő | Karikadobás | Este | 9 : 14 |
25 | | Időfutam | Visszafordító | Golyódobás | Nappal | Nem csapatnap |
24 | | Végjáték | Apokalipszis | Homokzsákos | Este | 13 : 9 |
23 | | Végjáték | Futópálya | Karikadobás | Este | 16 : 8 |
22 | | Jutalom | Biodóm | Kislabdás | Nappal | 8 : 14 |
21 | | Nemzetközi | Exatlon City | Homokzsákos, Kombinált | Este | 22 : 21 |
20 | | Időfutam | Visszafordító | Rúd dobás | Nappal | Nem csapatnap |
19 | | Végjáték | Periszkóp | Dobófás | Este | 15 : 13 |
18 | | Végjáték | Erő | Kislabdás | Nappal | 14 : 15 |
17 | | Előnyjáték | Exatlon City | Kislabdás,
| Este | 3 : 14 |
16 | | Villajáték | Piramis | Homokzsákos | Nappal | 4 : 14 |
15 | | Időfutam | Építkezés | Amerikaifocis | Nappal | Nem csapatnap |
14 | | Végjáték | Bánya | Dobófás, Homokzsákos | Este | 14 : 7 |
13 | | Végjáték | Arany | Foci, Asztalra dobás, Kombinált | Nappal | 12 : 16 |
12 | | Jutalom | Visszafordító | Dobófás, Karikadobás | Nappal | 13 : 15 |
11 | | Villajáték | Biodóm | Karikadobás, Asztalra dobás | Nappal | 14 : 9 |
10 | | Időfutam | Építkezés | Homokzsákos | Nappal | Nem csapatnap |
9 | | Végjáték | Apokalipszis | Nagylabdás | Este | 10 : 7 |
8 | | Végjáték | Tengerpart | Dobófás | Nappal | 5 : 10 |
7 | | Előnyjáték | Mocsár | Homokzsákos | Nappal | 9 : 10 |
6 | | Villajáték | Kikötő | Kislabdás | Nappal | 10 : 7 |
5 | | Időfutam | Építkezés | Dobófás | Nappal | Nem csapatnap |
4 | | Végjáték | Karib-tenger | Parittya | Nappal | 9 : 10 |
3 | | Végjáték | Nagycsúszda | Asztalra dobás | Nappal | 6 : 10 |
2 | | Jutalom | Futópálya | Karikadobás | Nappal | 10 : 3 |
1 | | Villajáték | Periszkóp | Homokzsákos | Este | 8 : 10 |
Összesítve |
531 : 521 |