Nappal
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 76 | 49 | 64.47 | Bajnokok |
Krisztián | 104 | 64 | 61.54 | Bajnokok |
Gréti | 80 | 47 | 58.75 | Kihívók |
Bálint | 103 | 60 | 58.25 | Kihívók |
Gabi | 98 | 54 | 55.10 | Bajnokok |
Bogi | 50 | 25 | 50.00 | Kihívók |
Dorci | 73 | 36 | 49.32 | Kihívók |
NagyDani | 52 | 23 | 44.23 | Kihívók |
Patrik | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
Dorottya | 66 | 40 | 60.61 | Bajnokok |
Iza | 80 | 47 | 58.75 | Bajnokok |
Zozo | 93 | 51 | 54.84 | Bajnokok |
Andris | 39 | 20 | 51.28 | Bajnokok |
Janka | 72 | 36 | 50.00 | Bajnokok |
Adu | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
Zalán | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
Geri | 83 | 37 | 44.58 | Kihívók |
Hanna | 27 | 12 | 44.44 | Kihívók |
Dorka | 59 | 26 | 44.07 | Kihívók |
Kata | 85 | 37 | 43.53 | Kihívók |
András | 55 | 23 | 41.82 | Kihívók |
Dávid | 33 | 12 | 36.36 | Bajnokok |
Veszti | 30 | 8 | 26.67 | Kihívók |
Reni | 48 | 12 | 25.00 | Bajnokok |
Jodi | 28 | 6 | 21.43 | Kihívók |
Szandi | 10 | 2 | 20.00 | Bajnokok |
Ungi | 16 | 2 | 12.50 | Bajnokok |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Danny | 76 | 49 | 64.47 |
Krisztián | 104 | 64 | 61.54 |
Gabi | 98 | 54 | 55.10 |
Patrik | 4 | 3 | 75.00 |
Dorottya | 66 | 40 | 60.61 |
Iza | 80 | 47 | 58.75 |
Zozo | 93 | 51 | 54.84 |
Andris | 39 | 20 | 51.28 |
Janka | 72 | 36 | 50.00 |
Dávid | 33 | 12 | 36.36 |
Reni | 48 | 12 | 25.00 |
Szandi | 10 | 2 | 20.00 |
Ungi | 16 | 2 | 12.50 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gréti | 80 | 47 | 58.75 |
Bálint | 103 | 60 | 58.25 |
Bogi | 50 | 25 | 50.00 |
Dorci | 73 | 36 | 49.32 |
NagyDani | 52 | 23 | 44.23 |
Adu | 8 | 4 | 50.00 |
Zalán | 6 | 3 | 50.00 |
Geri | 83 | 37 | 44.58 |
Hanna | 27 | 12 | 44.44 |
Dorka | 59 | 26 | 44.07 |
Kata | 85 | 37 | 43.53 |
András | 55 | 23 | 41.82 |
Veszti | 30 | 8 | 26.67 |
Jodi | 28 | 6 | 21.43 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gréti | 80 | 47 | 58.75 | Kihívók |
Gabi | 98 | 54 | 55.10 | Bajnokok |
Bogi | 50 | 25 | 50.00 | Kihívók |
Dorci | 73 | 36 | 49.32 | Kihívók |
Dorottya | 66 | 40 | 60.61 | Bajnokok |
Iza | 80 | 47 | 58.75 | Bajnokok |
Janka | 72 | 36 | 50.00 | Bajnokok |
Hanna | 27 | 12 | 44.44 | Kihívók |
Dorka | 59 | 26 | 44.07 | Kihívók |
Kata | 85 | 37 | 43.53 | Kihívók |
Reni | 48 | 12 | 25.00 | Bajnokok |
Szandi | 10 | 2 | 20.00 | Bajnokok |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 76 | 49 | 64.47 | Bajnokok |
Krisztián | 104 | 64 | 61.54 | Bajnokok |
Bálint | 103 | 60 | 58.25 | Kihívók |
NagyDani | 52 | 23 | 44.23 | Kihívók |
Patrik | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
Zozo | 93 | 51 | 54.84 | Bajnokok |
Andris | 39 | 20 | 51.28 | Bajnokok |
Adu | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
Zalán | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
Geri | 83 | 37 | 44.58 | Kihívók |
András | 55 | 23 | 41.82 | Kihívók |
Dávid | 33 | 12 | 36.36 | Bajnokok |
Veszti | 30 | 8 | 26.67 | Kihívók |
Jodi | 28 | 6 | 21.43 | Kihívók |
Ungi | 16 | 2 | 12.50 | Bajnokok |