- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Kocsis Alexandra
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2022-01-03 - 2022-01-14 |
Távozás oka | Párbaj |
| Sport | készeres Arnold Classic világbajnok, bikini fitness kategória |
![]() |
@alexandrakocsisofficial |
A 2017-es Survivor harmadik helyezettje, Kocsis Alexandra is megküzd a győzelemért. A fitness világbajnok a második etap folyamán négyszer kényszerült párbajozni, végül pedig Szabó Dorka ellen esett ki. Motivációja, hogy megmutassa a valódi énjét és annak egy erősebb változatát. Erre a szezonra felkészülve érkezik, állításai szerint sokat fejlődött a koncentráció-készsége, az úszástudása, és olyan területeken is javította a hiányosságait, mint a sportpszichólogia, koncentráció és ügyességfejlesztés. Bizonyítani a családjának, magának és azoknak szeretne, akik hisznek benne.
Forrás: sorozatwiki.hu
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 0
Megnyert medál: 0
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 0
Megnyert: 0
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 1/1
Befejezett futamok átlagideje: 01:24,06
Erősségek
Ügyességi: Karikadobás 50.00% (1/2)
Pálya: Mocsár 50.00% (1/2)
Napszak: Nappal 20.00% (2/10)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 1 | 11 |
| 1 | 6 | 1 | 17 |
| Összesítve | 15 | 2 | 13 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Dorci | 3 | 0 | 0 |
| Dorka | 4 | 0 | 0 |
| Gréti | 4 | 1 | 25 |
| Hanna | 2 | 1 | 50 |
| Kata | 2 | 0 | 0 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Karikadobás | 2 | 1 | 50.00 |
| Homokzsákos | 4 | 1 | 25.00 |
| Nagylabdás | 3 | 0 | 0.00 |
| Kislabdás | 2 | 0 | 0.00 |
| Asztalra dobás | 2 | 0 | 0.00 |
| Dobófás | 2 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Mocsár | 2 | 1 | 50.00 |
| Futópálya | 2 | 1 | 50.00 |
| Apokalipszis | 3 | 0 | 0.00 |
| Periszkóp | 2 | 0 | 0.00 |
| Nagycsúszda | 2 | 0 | 0.00 |
| Kikötő | 2 | 0 | 0.00 |
| Tengerpart | 2 | 0 | 0.00 |

