- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Pap Dorottya
| Csapat | Kihívók |
| Versenyben | 2022-01-03 - |
| Foglalkozás | influencer |
![]() |
@papdorci |
Idén a második évad második legjobb női helyezettje, Pap Dorci is versenybe száll a főnyereményért. A nézők körében igencsak megosztó személyiségnek számító nyíregyházi lány a Bajnokokat erősítő Busa Gabi ellen versenyzett a fődíjért, aki szintén visszatér az All Star évadba. Emiatt továbbra is úgy érzi, hogy ő a legnagyobb ellenfele. Elmondása szerint legutóbb túlizgulta a döntőt, ezért idén szeretné lazábbra venni a versenyt. Elsősorban magának szeretne bizonyítani, mivel ha sportról van szó, akkor nagyon maximalista. Célja, hogy a legvégéig testileg és lelkileg is egyaránt erős maradjon. Nem éri be az ezüstéremmel, mindenképp nyerni szeretne.
Forrás: sorozatwiki.hu
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 4
Megnyert medál: 2
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 8
Megnyert: 5
Párbajok
Megvívott: 4
Megnyert: 3
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 14/8
Befejezett futamok átlagideje: 01:13,33
Erősségek
Ügyességi: Nagylabdás 100.00% (5/5)
Pálya: Tengerpart 100.00% (2/2)
Napszak: Este 51.85% (28/54)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 8 | 47 |
| 13 | 10 | 5 | 50 |
| 12 | 10 | 2 | 20 |
| 11 | 8 | 4 | 50 |
| 10 | 15 | 10 | 67 |
| 9 | 13 | 6 | 46 |
| 8 | 11 | 5 | 45 |
| 7 | 8 | 3 | 38 |
| 6 | 4 | 1 | 25 |
| 5 | 10 | 6 | 60 |
| 4 | 11 | 8 | 73 |
| 3 | 5 | 1 | 20 |
| 2 | 6 | 3 | 50 |
| 1 | 6 | 4 | 67 |
| Összesítve | 134 | 66 | 49 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Bogi | 6 | 3 | 50 |
| Dorottya | 12 | 8 | 66.67 |
| Gabi | 42 | 19 | 45.24 |
| Gréti | 5 | 3 | 60 |
| Iza | 27 | 11 | 40.74 |
| Janka | 28 | 11 | 39.29 |
| Reni | 11 | 8 | 72.73 |
| Szandi | 3 | 3 | 100 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Nagylabdás | 5 | 5 | 100.00 |
| Dobófás | 11 | 8 | 72.73 |
| Kislabdás | 15 | 10 | 66.67 |
| Parittya | 3 | 2 | 66.67 |
| Karikadobás | 18 | 9 | 50.00 |
| Kombinált | 40 | 18 | 45.00 |
| Homokzsákos | 23 | 9 | 39.13 |
| Kalapács dobás | 3 | 1 | 33.33 |
| Asztalra dobás | 11 | 3 | 27.27 |
| Korongos | 4 | 1 | 25.00 |
| Foci | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Tengerpart | 2 | 2 | 100.00 |
| Mocsár | 8 | 7 | 87.50 |
| Biodóm | 11 | 8 | 72.73 |
| Piramis | 3 | 2 | 66.67 |
| Apokalipszis | 3 | 2 | 66.67 |
| Periszkóp | 17 | 10 | 58.82 |
| Drótkötél | 9 | 5 | 55.56 |
| Exatlon City | 13 | 7 | 53.85 |
| Futópálya | 14 | 7 | 50.00 |
| Karib-tenger | 4 | 2 | 50.00 |
| Erő | 13 | 6 | 46.15 |
| Nagycsúszda | 10 | 3 | 30.00 |
| Bánya | 8 | 2 | 25.00 |
| Arany | 4 | 1 | 25.00 |
| Kikötő | 5 | 1 | 20.00 |
| Bank | 5 | 1 | 20.00 |
| Csillagok | 2 | 0 | 0.00 |
| ExAréna | 2 | 0 | 0.00 |
| Libikóka | 1 | 0 | 0.00 |

