- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Szabó Dorottya
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2022-01-03 - 2022-03-17 |
Távozás oka | Párbaj |
| Sport | strandröplabda magyar bajnok |
![]() |
@szabo.dorka |
Visszatér a strandröplabdás Szabó Dorka is, aki a döntőbe jutásért maradt alul a végső nyertes, Busa Gabi ellen, így a harmadik legjobb női versenyzőként távozott az Exatlonból. Az All Star-ban szeretné bebizonyítani, hogy ő a legjobb. A második évaddal kapcsolatban nincsenek megbánásai, mentálisan és fizikálisan is készen áll a megmérettetésre. Elsősorban a szurkolóinak, a családjának és saját magának szeretne bizonyítani.
Forrás: sorozatwiki.hu
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 1
Megnyert medál: 1
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 5
Megnyert: 2
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 8/4
Befejezett futamok átlagideje: 01:26,44
Erősségek
Ügyességi: Kislabdás 80.00% (12/15)
Pálya: Erő 100.00% (6/6)
Napszak: Nappal 59.42% (41/69)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 1 | 17 |
| 10 | 11 | 4 | 36 |
| 8 | 7 | 3 | 43 |
| 7 | 8 | 4 | 50 |
| 6 | 8 | 4 | 50 |
| 5 | 6 | 2 | 33 |
| 4 | 11 | 8 | 73 |
| 3 | 13 | 7 | 54 |
| 2 | 10 | 7 | 70 |
| 1 | 8 | 3 | 38 |
| Összesítve | 88 | 43 | 49 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Bogi | 10 | 4 | 40 |
| Dorci | 12 | 4 | 33.33 |
| Dorka | 15 | 7 | 46.67 |
| Gréti | 20 | 8 | 40 |
| Hanna | 10 | 8 | 80 |
| Kata | 21 | 12 | 57.14 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kislabdás | 15 | 12 | 80.00 |
| Korongos | 3 | 2 | 66.67 |
| Asztalra dobás | 10 | 6 | 60.00 |
| Dobófás | 7 | 4 | 57.14 |
| Homokzsákos | 19 | 9 | 47.37 |
| Karikadobás | 13 | 5 | 38.46 |
| Kombinált | 12 | 3 | 25.00 |
| Nagylabdás | 4 | 1 | 25.00 |
| Parittya | 5 | 1 | 20.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Erő | 6 | 6 | 100.00 |
| Kikötő | 2 | 2 | 100.00 |
| Arany | 4 | 3 | 75.00 |
| Nagycsúszda | 7 | 5 | 71.43 |
| Mocsár | 10 | 7 | 70.00 |
| Tengerpart | 3 | 2 | 66.67 |
| Bank | 5 | 3 | 60.00 |
| Karib-tenger | 6 | 3 | 50.00 |
| Visszafordító | 4 | 2 | 50.00 |
| Csillagok | 2 | 1 | 50.00 |
| Biodóm | 10 | 4 | 40.00 |
| Piramis | 3 | 1 | 33.33 |
| Exatlon City | 3 | 1 | 33.33 |
| Drótkötél | 3 | 1 | 33.33 |
| Periszkóp | 4 | 1 | 25.00 |
| Futópálya | 5 | 1 | 20.00 |
| Bánya | 7 | 0 | 0.00 |
| Apokalipszis | 4 | 0 | 0.00 |

