- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Szabó Dorottya
Csapat | Bajnokok |
Versenyben | 2020-02-10 - 2020-05-28 |
Távozás oka | Párbaj |
Sport | háromszoros strandröplabda magyar bajnok |
![]() |
@szabo.dorka |
Érdekességek
Pótjátékosként érkezett az Exatlonba! Háromszoros magyar bajnok strandröplabdázó, így az ügyességi feladatokban Dorka igencsak kiemelkedett! Az Exatlon második évadának női bronzérmese.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 3
Megnyert medál: 2
Meglévő medálok: 2
Páros meccsek
Kiválasztva: 18
Megnyert: 13
Párbajok
Megvívott: 2
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Kalapács dobás 100.00% (2/2)
Pálya: Toronyház 85.00% (17/20)
Napszak: Nappal 55.86% (124/222)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
22 | 21 | 12 | 57 |
21 | 18 | 6 | 33 |
20 | 21 | 13 | 62 |
19 | 17 | 9 | 53 |
18 | 14 | 8 | 57 |
17 | 15 | 12 | 80 |
16 | 9 | 6 | 67 |
15 | 14 | 5 | 36 |
14 | 9 | 5 | 56 |
13 | 20 | 12 | 60 |
12 | 16 | 8 | 50 |
11 | 14 | 9 | 64 |
10 | 11 | 6 | 55 |
9 | 11 | 5 | 45 |
8 | 13 | 9 | 69 |
7 | 11 | 5 | 45 |
Összesítve | 234 | 130 | 56 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Alexa | 20 | 15 | 75 |
Bea | 8 | 8 | 100 |
Bogi | 46 | 23 | 50 |
D. Dóra | 13 | 7 | 53.85 |
Dorci | 71 | 31 | 43.66 |
Gabi | 17 | 8 | 47.06 |
Nemzetközi | 9 | 5 | 55.56 |
Viki | 50 | 33 | 66 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Kalapács dobás | 2 | 2 | 100.00 |
Rúd dobás | 2 | 2 | 100.00 |
Foci | 4 | 3 | 75.00 |
Homokzsákos | 55 | 37 | 67.27 |
Parittya | 5 | 3 | 60.00 |
Kombinált | 22 | 13 | 59.09 |
Kislabdás | 17 | 10 | 58.82 |
Asztalra dobás | 19 | 11 | 57.89 |
Karikadobás | 44 | 23 | 52.27 |
Korongos | 11 | 5 | 45.45 |
Nagylabdás | 34 | 15 | 44.12 |
Dobófás | 9 | 3 | 33.33 |
Katapult | 6 | 2 | 33.33 |
Csúzli | 4 | 1 | 25.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Toronyház | 20 | 17 | 85.00 |
Csillagok | 11 | 9 | 81.82 |
Olimpiai medence | 31 | 25 | 80.65 |
Erő | 8 | 6 | 75.00 |
Mocsár | 10 | 7 | 70.00 |
Futópálya | 13 | 9 | 69.23 |
Pókháló | 5 | 3 | 60.00 |
Kikötő | 16 | 9 | 56.25 |
Drótkötél | 6 | 3 | 50.00 |
Alagút | 28 | 13 | 46.43 |
Apokalipszis | 20 | 9 | 45.00 |
Arany | 16 | 6 | 37.50 |
Piramis | 11 | 4 | 36.36 |
Bánya | 27 | 8 | 29.63 |
Csúszda | 7 | 2 | 28.57 |
Tengerpart | 5 | 0 | 0.00 |