- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Besenyei Boglárka
| Csapat | Kihívók |
| Versenyben | 2022-01-20 - |
| Foglalkozás | műsorvezető, tanuló |
![]() |
@bogibesenyei |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 5
Megnyert medál: 4
Meglévő medálok: 3
Páros meccsek
Kiválasztva: 5
Megnyert: 4
Párbajok
Megvívott: 2
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 14/11
Befejezett futamok átlagideje: 01:18,44
Erősségek
Ügyességi: Kislabdás 71.43% (5/7)
Pálya: Futópálya 84.62% (11/13)
Napszak: Este 56.72% (38/67)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 14 | 35 | 15 | 43 |
| 13 | 12 | 6 | 50 |
| 12 | 10 | 4 | 40 |
| 11 | 7 | 4 | 57 |
| 10 | 9 | 5 | 56 |
| 9 | 7 | 2 | 29 |
| 8 | 8 | 3 | 38 |
| 7 | 10 | 7 | 70 |
| 6 | 12 | 8 | 67 |
| 5 | 13 | 9 | 69 |
| 4 | 5 | 3 | 60 |
| 3 | 3 | 1 | 33 |
| Összesítve | 131 | 67 | 51 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Dorci | 6 | 3 | 50 |
| Dorottya | 10 | 6 | 60 |
| Gabi | 37 | 14 | 37.84 |
| Gréti | 12 | 4 | 33.33 |
| Iza | 33 | 18 | 54.55 |
| Janka | 21 | 14 | 66.67 |
| Reni | 12 | 8 | 66.67 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kislabdás | 7 | 5 | 71.43 |
| Korongos | 3 | 2 | 66.67 |
| Karikadobás | 20 | 13 | 65.00 |
| Homokzsákos | 25 | 13 | 52.00 |
| Kombinált | 50 | 25 | 50.00 |
| Választható | 8 | 4 | 50.00 |
| Parittya | 2 | 1 | 50.00 |
| Asztalra dobás | 9 | 3 | 33.33 |
| Dobófás | 4 | 1 | 25.00 |
| Nagylabdás | 2 | 0 | 0.00 |
| Kalapács dobás | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Futópálya | 13 | 11 | 84.62 |
| Karib-tenger | 4 | 3 | 75.00 |
| Apokalipszis | 7 | 5 | 71.43 |
| Exatlon City | 15 | 9 | 60.00 |
| Biodóm | 7 | 4 | 57.14 |
| Nagycsúszda | 7 | 4 | 57.14 |
| Kikötő | 15 | 8 | 53.33 |
| Drótkötél | 6 | 3 | 50.00 |
| Bánya | 11 | 5 | 45.45 |
| Periszkóp | 9 | 4 | 44.44 |
| Erő | 7 | 3 | 42.86 |
| Bank | 11 | 4 | 36.36 |
| Piramis | 9 | 3 | 33.33 |
| Mocsár | 4 | 1 | 25.00 |
| Libikóka | 2 | 0 | 0.00 |
| ExAréna | 2 | 0 | 0.00 |
| Csillagok | 2 | 0 | 0.00 |

