- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Besenyei Boglárka
Csapat | Kihívók |
Versenyben | 2020-01-01 - 2020-05-20 |
Távozás oka | Párbaj |
Foglalkozás | egyetemista |
![]() |
@bogibesenyei |
Érdekességek
10 évig görkorcsolyázott versenyszerűen és atletizált. Azért hagyta abba, hogy a tanulmányaira koncentrálhasson. Több konfluktusa volt a csapattal, inkább a Bajnokokhoz húzott a szíve.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 7
Megnyert medál: 4
Meglévő medálok: 1
Páros meccsek
Kiválasztva: 14
Megnyert: 6
Párbajok
Megvívott: 2
Megnyert: 1
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Kalapács dobás 100.00% (2/2)
Pálya: Csúszda 90.00% (9/10)
Napszak: Este 61.11% (11/18)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
21 | 5 | 2 | 40 |
20 | 9 | 1 | 11 |
19 | 9 | 6 | 67 |
18 | 7 | 3 | 43 |
17 | 12 | 6 | 50 |
16 | 8 | 4 | 50 |
15 | 13 | 7 | 54 |
14 | 12 | 12 | 100 |
13 | 11 | 6 | 55 |
12 | 10 | 6 | 60 |
11 | 4 | 1 | 25 |
10 | 9 | 7 | 78 |
9 | 9 | 6 | 67 |
8 | 15 | 8 | 53 |
7 | 13 | 11 | 85 |
6 | 11 | 5 | 45 |
5 | 12 | 10 | 83 |
4 | 11 | 6 | 55 |
3 | 8 | 2 | 25 |
2 | 10 | 5 | 50 |
1 | 7 | 4 | 57 |
Összesítve | 205 | 118 | 58 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Alexa | 1 | 1 | 100 |
Brigi | 23 | 13 | 56.52 |
D. Dóra | 1 | 0 | 0 |
Dorci | 6 | 2 | 33.33 |
Dorottya | 46 | 23 | 50 |
Enikő | 9 | 6 | 66.67 |
Fatima | 2 | 1 | 50 |
Gabi | 65 | 33 | 50.77 |
K. Timi | 1 | 0 | 0 |
Nemzetközi | 13 | 11 | 84.62 |
Nóra | 10 | 8 | 80 |
Szandi | 23 | 17 | 73.91 |
Viki | 5 | 3 | 60 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Kalapács dobás | 2 | 2 | 100.00 |
Dobófás | 7 | 6 | 85.71 |
Parittya | 3 | 2 | 66.67 |
Korongdobás | 3 | 2 | 66.67 |
Karikadobás | 23 | 15 | 65.22 |
Kombinált | 11 | 7 | 63.64 |
Nagylabdás | 26 | 16 | 61.54 |
Rúd dobás | 5 | 3 | 60.00 |
Kislabdás | 21 | 12 | 57.14 |
Homokzsákos | 54 | 30 | 55.56 |
Asztalra dobás | 23 | 12 | 52.17 |
Csúzli | 4 | 2 | 50.00 |
Katapult | 9 | 4 | 44.44 |
Korongos | 9 | 4 | 44.44 |
Golyódobás | 3 | 1 | 33.33 |
Amerikaifocis | 1 | 0 | 0.00 |
Foci | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Csúszda | 10 | 9 | 90.00 |
Pókháló | 6 | 5 | 83.33 |
Mocsár | 10 | 8 | 80.00 |
Erő | 15 | 10 | 66.67 |
Piramis | 15 | 10 | 66.67 |
Toronyház | 17 | 11 | 64.71 |
Bánya | 18 | 11 | 61.11 |
Arany | 11 | 6 | 54.55 |
Tengerpart | 13 | 7 | 53.85 |
Apokalipszis | 16 | 8 | 50.00 |
Kikötő | 12 | 6 | 50.00 |
Drótkötél | 6 | 3 | 50.00 |
Alagút | 11 | 5 | 45.45 |
Olimpiai medence | 18 | 8 | 44.44 |
Futópálya | 14 | 6 | 42.86 |
Csillagok | 12 | 5 | 41.67 |
Egyensúly | 1 | 0 | 0.00 |