- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Tóth Janka
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2022-01-20 - 2022-03-31 |
Távozás oka | Párbaj |
| Sport | EB ezüstérmes vívó |
![]() |
@djankagram |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 2
Megnyert medál: 1
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 7
Megnyert: 4
Párbajok
Megvívott: 3
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 11/7
Befejezett futamok átlagideje: 01:22,35
Erősségek
Ügyességi: Parittya 75.00% (3/4)
Pálya: Karib-tenger 100.00% (2/2)
Napszak: Nappal 50.67% (38/75)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 5 | 56 |
| 12 | 14 | 7 | 50 |
| 11 | 6 | 3 | 50 |
| 10 | 15 | 4 | 27 |
| 9 | 18 | 11 | 61 |
| 8 | 16 | 9 | 56 |
| 7 | 6 | 3 | 50 |
| 6 | 9 | 3 | 33 |
| 5 | 13 | 5 | 38 |
| 4 | 10 | 6 | 60 |
| 3 | 3 | 3 | 100 |
| Összesítve | 119 | 59 | 50 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Bogi | 21 | 7 | 33.33 |
| Dorci | 28 | 17 | 60.71 |
| Dorka | 17 | 10 | 58.82 |
| Gréti | 25 | 12 | 48 |
| Hanna | 4 | 3 | 75 |
| Kata | 22 | 10 | 45.45 |
| Nemzetközi | 2 | 0 | 0 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Parittya | 4 | 3 | 75.00 |
| Korongos | 3 | 2 | 66.67 |
| Homokzsákos | 34 | 20 | 58.82 |
| Kombinált | 19 | 10 | 52.63 |
| Dobófás | 10 | 5 | 50.00 |
| Kalapács dobás | 4 | 2 | 50.00 |
| Asztalra dobás | 13 | 6 | 46.15 |
| Karikadobás | 17 | 7 | 41.18 |
| Kislabdás | 11 | 4 | 36.36 |
| Nagylabdás | 4 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Karib-tenger | 2 | 2 | 100.00 |
| Libikóka | 2 | 2 | 100.00 |
| Piramis | 6 | 5 | 83.33 |
| Bánya | 4 | 3 | 75.00 |
| Nagycsúszda | 6 | 4 | 66.67 |
| Periszkóp | 10 | 6 | 60.00 |
| Bank | 5 | 3 | 60.00 |
| Kikötő | 7 | 4 | 57.14 |
| Futópálya | 14 | 7 | 50.00 |
| Csillagok | 2 | 1 | 50.00 |
| ExAréna | 2 | 1 | 50.00 |
| Biodóm | 14 | 6 | 42.86 |
| Erő | 12 | 5 | 41.67 |
| Exatlon City | 10 | 4 | 40.00 |
| Drótkötél | 11 | 4 | 36.36 |
| Apokalipszis | 5 | 1 | 20.00 |
| Mocsár | 7 | 1 | 14.29 |

