- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Pap Dorottya
| Csapat | Kihívók |
| Versenyben | 2020-01-01 - 2020-05-29 |
Távozás oka | Párbaj |
| Foglalkozás | gimnazista |
![]() |
@papdorci |
Érdekességek
Az Exatlon legfiatalabb versenyzője, akinek ez volt az első igazi nagy próbatétel az életben. Több évig röplabdázott, szüleivel él együtt, akik támogatják mindenben. Nagyon céltudatos és kitartó lánynak tartja magát, amit a fejébe vesz, arról soha senki sem tudja lebeszélni. Az Exatlon második évadának női ezüstérmese.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 6
Megnyert medál: 6
Meglévő medálok: 6
Páros meccsek
Kiválasztva: 13
Megnyert: 5
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 1
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Nagylabdás 78.95% (30/38)
Pálya: Arany 76.47% (13/17)
Napszak: Nappal 57.42% (147/256)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 22 | 39 | 19 | 49 |
| 21 | 17 | 10 | 59 |
| 20 | 15 | 9 | 60 |
| 19 | 9 | 6 | 67 |
| 18 | 11 | 8 | 73 |
| 17 | 9 | 5 | 56 |
| 16 | 10 | 7 | 70 |
| 15 | 18 | 10 | 56 |
| 14 | 8 | 6 | 75 |
| 13 | 14 | 5 | 36 |
| 12 | 8 | 4 | 50 |
| 11 | 11 | 4 | 36 |
| 10 | 9 | 4 | 44 |
| 9 | 13 | 11 | 85 |
| 8 | 12 | 4 | 33 |
| 7 | 9 | 5 | 56 |
| 6 | 12 | 7 | 58 |
| 5 | 11 | 8 | 73 |
| 4 | 10 | 7 | 70 |
| 3 | 7 | 2 | 29 |
| 2 | 12 | 9 | 75 |
| 1 | 7 | 5 | 71 |
| Összesítve | 271 | 155 | 57 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Alexa | 1 | 1 | 100 |
| Bogi | 6 | 4 | 66.67 |
| Brigi | 18 | 10 | 55.56 |
| Dorottya | 71 | 39 | 54.93 |
| Enikő | 8 | 7 | 87.5 |
| Fatima | 2 | 2 | 100 |
| Gabi | 101 | 47 | 46.53 |
| K. Timi | 1 | 0 | 0 |
| Nemzetközi | 9 | 5 | 55.56 |
| Nóra | 9 | 8 | 88.89 |
| Szandi | 30 | 22 | 73.33 |
| Viki | 15 | 10 | 66.67 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Nagylabdás | 38 | 30 | 78.95 |
| Asztalra dobás | 23 | 16 | 69.57 |
| Karikadobás | 46 | 31 | 67.39 |
| Katapult | 12 | 8 | 66.67 |
| Dobófás | 8 | 5 | 62.50 |
| Rúd dobás | 5 | 3 | 60.00 |
| Csúzli | 5 | 3 | 60.00 |
| Parittya | 4 | 2 | 50.00 |
| Korongdobás | 2 | 1 | 50.00 |
| Golyódobás | 2 | 1 | 50.00 |
| Kislabdás | 23 | 11 | 47.83 |
| Kombinált | 33 | 15 | 45.45 |
| Homokzsákos | 56 | 24 | 42.86 |
| Korongos | 11 | 4 | 36.36 |
| Foci | 3 | 1 | 33.33 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Arany | 17 | 13 | 76.47 |
| Bánya | 26 | 19 | 73.08 |
| Tengerpart | 13 | 9 | 69.23 |
| Csúszda | 6 | 4 | 66.67 |
| Futópálya | 17 | 11 | 64.71 |
| Piramis | 19 | 12 | 63.16 |
| Csillagok | 15 | 9 | 60.00 |
| Alagút | 17 | 10 | 58.82 |
| Drótkötél | 7 | 4 | 57.14 |
| Toronyház | 16 | 9 | 56.25 |
| Erő | 20 | 11 | 55.00 |
| Apokalipszis | 24 | 13 | 54.17 |
| Olimpiai medence | 25 | 12 | 48.00 |
| Kikötő | 19 | 9 | 47.37 |
| Mocsár | 10 | 4 | 40.00 |
| Pókháló | 5 | 2 | 40.00 |
| Vegyes | 14 | 4 | 28.57 |
| Egyensúly | 1 | 0 | 0.00 |

