- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Rozs Gergely
| Csapat | Kihívók |
| Versenyben | 2022-01-03 - 2022-04-04 |
Távozás oka | Párbaj |
| Foglalkozás | műtős segéd |
![]() |
@rozsg_calisthenics_athlete |
2022-ben az első évad Kihívó csapatának tagja, Rozs Gergely is megküzd a győzelemért. Az első szezon versenyzője Kása Andrással való párbaját a sérülése miatt nem bírta tovább folytatni és feladta a versenyt. Az All Star-ban mindenképp szeretne élni a második lehetőséggel és eljutni a végéig. Idén szeretne higgadt lenni és nyugodtan, tiszta fejjel megcsinálni, emellett taktikázni is fog. Legjobban Ungvári Miklóssal szeretne pályára lépni, hiszen 2019-ben is rengeteg futamot játszottak egymás ellen, de régi tanítványa, a harmadik évad játékosa, Wald Ákos ellen is szívesen versenyezne. A pákozdi játékos célja a győzelem.
Forrás: sorozatwiki.hu
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 5
Megnyert medál: 3
Meglévő medálok: 3
Páros meccsek
Kiválasztva: 12
Megnyert: 4
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 1
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 15/9
Befejezett futamok átlagideje: 01:06,32
Erősségek
Ügyességi: Kalapács dobás 100.00% (1/1)
Pálya: Tengerpart 100.00% (1/1)
Napszak: Este 49.12% (28/57)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 4 | 31 |
| 13 | 13 | 6 | 46 |
| 12 | 11 | 4 | 36 |
| 11 | 8 | 4 | 50 |
| 10 | 12 | 4 | 33 |
| 9 | 11 | 5 | 45 |
| 8 | 11 | 5 | 45 |
| 7 | 15 | 8 | 53 |
| 6 | 12 | 8 | 67 |
| 5 | 12 | 2 | 17 |
| 4 | 11 | 8 | 73 |
| 2 | 6 | 3 | 50 |
| 1 | 8 | 5 | 63 |
| Összesítve | 143 | 66 | 46 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Andris | 12 | 7 | 58.33 |
| Bálint | 2 | 0 | 0 |
| Danny | 29 | 12 | 41.38 |
| Dávid | 6 | 4 | 66.67 |
| Krisztián | 51 | 24 | 47.06 |
| NagyDani | 2 | 0 | 0 |
| Patrik | 1 | 1 | 100 |
| Ungi | 7 | 5 | 71.43 |
| Zozo | 33 | 13 | 39.39 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kalapács dobás | 1 | 1 | 100.00 |
| Dobófás | 8 | 6 | 75.00 |
| Korongdobás | 3 | 2 | 66.67 |
| Kislabdás | 15 | 9 | 60.00 |
| Parittya | 5 | 3 | 60.00 |
| Homokzsákos | 34 | 17 | 50.00 |
| Karikadobás | 24 | 10 | 41.67 |
| Asztalra dobás | 13 | 5 | 38.46 |
| Kombinált | 37 | 13 | 35.14 |
| Nagylabdás | 3 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Tengerpart | 1 | 1 | 100.00 |
| Periszkóp | 9 | 6 | 66.67 |
| Karib-tenger | 9 | 5 | 55.56 |
| Nagycsúszda | 15 | 8 | 53.33 |
| Exatlon City | 22 | 11 | 50.00 |
| Kikötő | 8 | 4 | 50.00 |
| Libikóka | 4 | 2 | 50.00 |
| Piramis | 2 | 1 | 50.00 |
| Csillagok | 2 | 1 | 50.00 |
| Futópálya | 13 | 6 | 46.15 |
| Drótkötél | 7 | 3 | 42.86 |
| Bánya | 7 | 3 | 42.86 |
| Mocsár | 7 | 3 | 42.86 |
| Bank | 7 | 3 | 42.86 |
| Erő | 10 | 4 | 40.00 |
| Biodóm | 12 | 4 | 33.33 |
| Apokalipszis | 6 | 1 | 16.67 |
| ExAréna | 2 | 0 | 0.00 |

