- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Virág András
| Csapat | Bajnokok |
| Név | Virág András |
| Évadok: | Harmadik évad All Star évad |
| Lakhely | Kecskemét |
| Magasság | 183 |
| Súly | 81 |
| Életkor | 31 |
| Versenyben | 2022-01-03 - 2022-02-25 |
Távozás oka | Párbaj |
| Sport | karate világkupa győztes |
![]() |
@andrasvirag_karate |
Visszatér Dominikára a karatés Virág András is. A sportoló a harmadik szezon hetedik hetén csatlakozott a Bajnok csapathoz, végül az egyéni játék előtt, az utolsó párbajban alulmaradt Jósa Dani ellen. 15 elszámolatlan napja van az Exatlonban amit az All Star-ban szeretne behajtani. Ebben az évadban sokkal határozottabb szeretne lenni, és hangot adni a véleményének. Tavalyhoz képest mentálisan erősebb lett, határozottabban és magabiztosabban áll a rajt elé.
Forrás: sorozatwiki.hu
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 2
Megnyert medál: 1
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 1
Megnyert: 0
Párbajok
Megvívott: 3
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 10/4
Befejezett futamok átlagideje: 01:06,84
Erősségek
Ügyességi: Nagylabdás 100.00% (2/2)
Pálya: Apokalipszis 100.00% (5/5)
Napszak: Este 61.11% (11/18)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 29 |
| 7 | 4 | 2 | 50 |
| 6 | 8 | 5 | 63 |
| 5 | 12 | 10 | 83 |
| 4 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | 9 | 4 | 44 |
| 2 | 10 | 7 | 70 |
| 1 | 6 | 2 | 33 |
| Összesítve | 60 | 33 | 55 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Adu | 2 | 2 | 100 |
| András | 8 | 6 | 75 |
| Bálint | 19 | 8 | 42.11 |
| Geri | 12 | 5 | 41.67 |
| NagyDani | 2 | 1 | 50 |
| Nemzetközi | 2 | 1 | 50 |
| Veszti | 10 | 6 | 60 |
| Zalán | 5 | 4 | 80 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Nagylabdás | 2 | 2 | 100.00 |
| Foci | 1 | 1 | 100.00 |
| Kislabdás | 8 | 6 | 75.00 |
| Karikadobás | 11 | 7 | 63.64 |
| Asztalra dobás | 10 | 6 | 60.00 |
| Homokzsákos | 15 | 8 | 53.33 |
| Kombinált | 5 | 2 | 40.00 |
| Dobófás | 6 | 1 | 16.67 |
| Parittya | 2 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Apokalipszis | 5 | 5 | 100.00 |
| Futópálya | 3 | 3 | 100.00 |
| Kikötő | 6 | 5 | 83.33 |
| Bank | 5 | 4 | 80.00 |
| Biodóm | 5 | 4 | 80.00 |
| Drótkötél | 6 | 3 | 50.00 |
| Mocsár | 4 | 2 | 50.00 |
| Erő | 2 | 1 | 50.00 |
| Nagycsúszda | 5 | 2 | 40.00 |
| Karib-tenger | 3 | 1 | 33.33 |
| Bánya | 3 | 1 | 33.33 |
| Arany | 4 | 1 | 25.00 |
| Exatlon City | 4 | 1 | 25.00 |
| Piramis | 2 | 0 | 0.00 |
| Tengerpart | 2 | 0 | 0.00 |
| Periszkóp | 1 | 0 | 0.00 |

