- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Novák Zalán
| Csapat | Kihívók |
| Versenyben | 2022-01-03 - 2022-02-10 |
Távozás oka | Sérülés |
| Foglalkozás | vállalkozó |
![]() |
@novakzalan |
A Farm VIP első évadának győztese és az Exatlon második etapjában résztvevő funkcionális tréner is visszatér Dominikára. A balatonszárszói versenyző lábadozás után sem tudott sokáig versenyezni, sérülése miatt kénytelen volt távozni. A kihívó csapatot leginkább összetartó játékos nagyon örül annak, hogy ismét magára öltheti a kék színt, elmondása szerint már hiányzott neki, hogy minden nap megmérközzön a Bajnokokkal. Ez a harc motiválja őt a legjobban, és mident megtesz azért, hogy eljusson a végsőkig. Úgy érzi mentálisan rengeteget fejlődött, és bízik benne, hogy ez az erőssége a futamok során is megmarad. Legnagyobb ellenfelének a szintén második szezonban résztvevő bajnokot, Mórádi Zsoltot tartja. Szeretne türelmesebb lenni és empatikusabban viselkedni a társaival.
Forrás: sorozatwiki.hu
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 1
Megnyert medál: 0
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 0
Megnyert: 0
Párbajok
Megvívott: 0
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 3/2
Befejezett futamok átlagideje: 00:58,63
Erősségek
Ügyességi: Asztalra dobás 100.00% (2/2)
Pálya: Nagycsúszda 100.00% (2/2)
Napszak: Nappal 44.44% (4/9)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 20 |
| 1 | 5 | 3 | 60 |
| Összesítve | 15 | 5 | 33 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Andris | 5 | 1 | 20 |
| Danny | 1 | 0 | 0 |
| Krisztián | 2 | 2 | 100 |
| Patrik | 1 | 0 | 0 |
| Ungi | 1 | 1 | 100 |
| Zozo | 5 | 1 | 20 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Asztalra dobás | 2 | 2 | 100.00 |
| Kombinált | 3 | 1 | 33.33 |
| Kislabdás | 3 | 1 | 33.33 |
| Homokzsákos | 4 | 1 | 25.00 |
| Karikadobás | 2 | 0 | 0.00 |
| Parittya | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Nagycsúszda | 2 | 2 | 100.00 |
| Periszkóp | 2 | 1 | 50.00 |
| Drótkötél | 3 | 1 | 33.33 |
| Biodóm | 3 | 1 | 33.33 |
| Futópálya | 2 | 0 | 0.00 |
| Apokalipszis | 2 | 0 | 0.00 |
| Karib-tenger | 1 | 0 | 0.00 |

