- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Somhegyi Krisztián
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2022-01-03 - |
| Sport | műugró többszörös magyar bajnok |
![]() |
@krisztiansomhegyi |
Ugyancsak a harmadik szezon egyik kiemelkedő versenyzője volt Somhegyi Krisztián. A műugrót sokan esélyesnek látták a végső győzelemre is, azonban sérülés miatt abba kellett hagynia a versenyt. A sportoló most be szeretné bizonyítani, hogy nem tudja legyőzni a sérülés. Higgadtan és okosan szeretne a pályára lépni, hogy ne ismétlődjön meg az, ami tavaly történt vele. Várja, hogy összemérje az erejét azokkal a Kihívókkal, akik más évadban szerepeltek.
Forrás: sorozatwiki.hu
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 7
Megnyert medál: 4
Meglévő medálok: 4
Páros meccsek
Kiválasztva: 21
Megnyert: 11
Párbajok
Megvívott: 4
Megnyert: 3
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 18/15
Befejezett futamok átlagideje: 01:07,88
Erősségek
Ügyességi: Nagylabdás 100.00% (5/5)
Pálya: ExAréna 100.00% (2/2)
Napszak: Nappal 61.26% (68/111)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 8 | 57 |
| 13 | 14 | 6 | 43 |
| 12 | 13 | 9 | 69 |
| 11 | 8 | 1 | 13 |
| 10 | 15 | 8 | 53 |
| 9 | 18 | 11 | 61 |
| 8 | 16 | 12 | 75 |
| 7 | 19 | 12 | 63 |
| 6 | 8 | 2 | 25 |
| 5 | 9 | 6 | 67 |
| 4 | 9 | 5 | 56 |
| 3 | 15 | 10 | 67 |
| 2 | 12 | 8 | 67 |
| 1 | 7 | 3 | 43 |
| Összesítve | 177 | 101 | 57 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Adu | 2 | 1 | 50 |
| András | 17 | 12 | 70.59 |
| Bálint | 55 | 27 | 49.09 |
| Danny | 4 | 2 | 50 |
| Geri | 51 | 27 | 52.94 |
| Jodi | 7 | 7 | 100 |
| NagyDani | 26 | 14 | 53.85 |
| Nemzetközi | 2 | 1 | 50 |
| Veszti | 11 | 10 | 90.91 |
| Zalán | 2 | 0 | 0 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Nagylabdás | 5 | 5 | 100.00 |
| Asztalra dobás | 15 | 11 | 73.33 |
| Parittya | 6 | 4 | 66.67 |
| Karikadobás | 25 | 15 | 60.00 |
| Dobófás | 16 | 9 | 56.25 |
| Homokzsákos | 45 | 25 | 55.56 |
| Kombinált | 42 | 23 | 54.76 |
| Kislabdás | 13 | 7 | 53.85 |
| Kalapács dobás | 5 | 2 | 40.00 |
| Korongdobás | 4 | 0 | 0.00 |
| Foci | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| ExAréna | 2 | 2 | 100.00 |
| Drótkötél | 9 | 8 | 88.89 |
| Apokalipszis | 8 | 7 | 87.50 |
| Erő | 12 | 10 | 83.33 |
| Mocsár | 7 | 5 | 71.43 |
| Piramis | 3 | 2 | 66.67 |
| Arany | 5 | 3 | 60.00 |
| Periszkóp | 19 | 11 | 57.89 |
| Biodóm | 16 | 9 | 56.25 |
| Bank | 9 | 5 | 55.56 |
| Futópálya | 13 | 7 | 53.85 |
| Exatlon City | 16 | 8 | 50.00 |
| Kikötő | 10 | 5 | 50.00 |
| Visszafordító | 6 | 3 | 50.00 |
| Libikóka | 4 | 2 | 50.00 |
| Nagycsúszda | 15 | 6 | 40.00 |
| Bánya | 10 | 4 | 40.00 |
| Karib-tenger | 8 | 3 | 37.50 |
| Tengerpart | 3 | 1 | 33.33 |
| Csillagok | 2 | 0 | 0.00 |

