- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Kása András
| Csapat | Kihívók |
| Versenyben | 2022-01-03 - 2022-03-25 |
Távozás oka | Párbaj |
| Foglalkozás | szemetesautón rakodó |
![]() |
@andras.kasa |
Az első etap csupaszív versenyzője, Kása András is nyerni érkezik. A negyedik héten párbajoznia kellett az idén ugyancsak visszatérő Rozs Gergely ellen, ekkor viszont nem neki ért véget a megmérettetés. Később azonban orvosi döntésre el kellett hagynia az Exatlont, mivel a combjában teljes izomszakadása lett. Ebben az évadban bizonyítani szeretne a családjának, és végigvinni a játékot. Az agárdi játékos úgy érzi, hogy a fizikuma sokkal jobb, mint három évvel ezelőtt, ezért most jobban fog teljesíteni. Több bajnok is van, akivel szívesen megmérkőzne, köztük van Ungvári Miklós és a második etap versenyzője, a tízszeres kick-boksz világbajnok, Mórádi Zsolt is. Elsősorban a családjának és a 45 év feletti barátainak szeretne bizonyítani, és megmutatni, hogy érdemes sportolni.
Forrás: sorozatwiki.hu
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 2
Megnyert medál: 0
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 1
Megnyert: 1
Párbajok
Megvívott: 3
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 10/5
Befejezett futamok átlagideje: 01:08,13
Erősségek
Ügyességi: Kalapács dobás 66.67% (2/3)
Pálya: Csillagok 100.00% (2/2)
Napszak: Este 44.44% (16/36)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 1 | 14 |
| 11 | 9 | 6 | 67 |
| 10 | 9 | 3 | 33 |
| 9 | 9 | 4 | 44 |
| 8 | 7 | 2 | 29 |
| 7 | 14 | 5 | 36 |
| 6 | 12 | 7 | 58 |
| 5 | 9 | 3 | 33 |
| 4 | 13 | 7 | 54 |
| 1 | 4 | 1 | 25 |
| Összesítve | 93 | 39 | 42 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Andris | 8 | 2 | 25 |
| Danny | 31 | 12 | 38.71 |
| Dávid | 6 | 4 | 66.67 |
| Krisztián | 17 | 5 | 29.41 |
| Patrik | 1 | 0 | 0 |
| Ungi | 11 | 9 | 81.82 |
| Zozo | 19 | 7 | 36.84 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kalapács dobás | 3 | 2 | 66.67 |
| Kislabdás | 17 | 11 | 64.71 |
| Asztalra dobás | 8 | 4 | 50.00 |
| Korongdobás | 2 | 1 | 50.00 |
| Kombinált | 15 | 7 | 46.67 |
| Homokzsákos | 25 | 10 | 40.00 |
| Karikadobás | 15 | 3 | 20.00 |
| Dobófás | 5 | 1 | 20.00 |
| Nagylabdás | 2 | 0 | 0.00 |
| Parittya | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Csillagok | 2 | 2 | 100.00 |
| Exatlon City | 8 | 5 | 62.50 |
| Piramis | 5 | 3 | 60.00 |
| Bank | 5 | 3 | 60.00 |
| Karib-tenger | 5 | 3 | 60.00 |
| Biodóm | 7 | 4 | 57.14 |
| Periszkóp | 13 | 7 | 53.85 |
| Libikóka | 2 | 1 | 50.00 |
| Bánya | 5 | 2 | 40.00 |
| Erő | 6 | 2 | 33.33 |
| Mocsár | 6 | 2 | 33.33 |
| Nagycsúszda | 6 | 2 | 33.33 |
| Apokalipszis | 4 | 1 | 25.00 |
| Kikötő | 5 | 1 | 20.00 |
| Futópálya | 8 | 1 | 12.50 |
| Drótkötél | 5 | 0 | 0.00 |
| ExAréna | 1 | 0 | 0.00 |

