- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Kása András
Csapat | Kihívók |
Versenyben | 2019-01-02 - 2019-02-16 |
Távozás oka | Sérülés |
Foglalkozás | bádogos |
![]() |
@andras.kasa |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 2
Megnyert medál: 2
Meglévő medálok: 2
Páros meccsek
Kiválasztva: 1
Megnyert: 1
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 1
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Foci 100.00% (2/2)
Pálya: Özönvíz 100.00% (6/6)
Napszak: Este 80.00% (4/5)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
6 | 10 | 6 | 60 |
5 | 12 | 8 | 67 |
4 | 11 | 7 | 64 |
3 | 12 | 4 | 33 |
2 | 13 | 7 | 54 |
1 | 15 | 12 | 80 |
Összesítve | 73 | 44 | 60 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
B. Krisztián | 2 | 2 | 100 |
Drobina Norbi | 1 | 0 | 0 |
Geri | 3 | 3 | 100 |
Nemzetközi | 6 | 3 | 50 |
Panka | 1 | 1 | 100 |
Patrik | 5 | 5 | 100 |
Rajmi | 18 | 14 | 77.78 |
Rudi | 14 | 7 | 50 |
Ungi | 17 | 5 | 29.41 |
Veszti | 6 | 4 | 66.67 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Foci | 2 | 2 | 100.00 |
Dobófás | 10 | 8 | 80.00 |
Kombinált | 3 | 2 | 66.67 |
Amerikaifocis | 3 | 2 | 66.67 |
Nagylabdás | 11 | 7 | 63.64 |
Asztalra dobás | 16 | 10 | 62.50 |
Homokzsákos | 14 | 7 | 50.00 |
Dárdadobás | 2 | 1 | 50.00 |
Rúd dobás | 2 | 1 | 50.00 |
Karikadobás | 9 | 4 | 44.44 |
Korongos | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Özönvíz | 6 | 6 | 100.00 |
Súlytalanság | 7 | 6 | 85.71 |
Híd | 6 | 5 | 83.33 |
Tolóhenger | 7 | 5 | 71.43 |
Csillagok | 8 | 5 | 62.50 |
Csúszda | 7 | 4 | 57.14 |
Tekerő | 7 | 4 | 57.14 |
Mocsár | 4 | 2 | 50.00 |
Lépcsősor | 4 | 2 | 50.00 |
Siklás | 2 | 1 | 50.00 |
Szekér | 5 | 2 | 40.00 |
Kalapácsok | 5 | 2 | 40.00 |
Gyűrűk | 2 | 0 | 0.00 |
Sártenger | 2 | 0 | 0.00 |
Gumiabroncs | 1 | 0 | 0.00 |