- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Jósa Dániel
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2022-01-20 - |
| Sport | többszörös magyar BMX bajnok |
![]() |
@dannyjosa |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 6
Megnyert medál: 1
Meglévő medálok: 1
Páros meccsek
Kiválasztva: 5
Megnyert: 4
Párbajok
Megvívott: 2
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 16/13
Befejezett futamok átlagideje: 01:13,22
Erősségek
Ügyességi: Nagylabdás 100.00% (3/3)
Pálya: Mocsár 100.00% (7/7)
Napszak: Nappal 61.80% (55/89)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 14 | 55 | 24 | 44 |
| 13 | 11 | 4 | 36 |
| 12 | 12 | 9 | 75 |
| 11 | 6 | 1 | 17 |
| 10 | 14 | 10 | 71 |
| 9 | 16 | 11 | 69 |
| 8 | 9 | 6 | 67 |
| 7 | 14 | 6 | 43 |
| 6 | 9 | 7 | 78 |
| 5 | 8 | 5 | 63 |
| 4 | 13 | 6 | 46 |
| 3 | 3 | 3 | 100 |
| Összesítve | 170 | 92 | 54 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Adu | 4 | 3 | 75 |
| András | 31 | 19 | 61.29 |
| Bálint | 57 | 29 | 50.88 |
| Geri | 29 | 17 | 58.62 |
| Jodi | 5 | 4 | 80 |
| Krisztián | 4 | 2 | 50 |
| NagyDani | 37 | 16 | 43.24 |
| Nemzetközi | 1 | 0 | 0 |
| Veszti | 1 | 1 | 100 |
| Zalán | 1 | 1 | 100 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Nagylabdás | 3 | 3 | 100.00 |
| Asztalra dobás | 10 | 8 | 80.00 |
| Karikadobás | 19 | 14 | 73.68 |
| Parittya | 3 | 2 | 66.67 |
| Korongdobás | 3 | 2 | 66.67 |
| Kislabdás | 18 | 11 | 61.11 |
| Dobófás | 7 | 4 | 57.14 |
| Kombinált | 61 | 29 | 47.54 |
| Homokzsákos | 37 | 17 | 45.95 |
| Kalapács dobás | 3 | 1 | 33.33 |
| Választható | 5 | 1 | 20.00 |
| Korongos | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Mocsár | 7 | 7 | 100.00 |
| Drótkötél | 5 | 4 | 80.00 |
| Libikóka | 4 | 3 | 75.00 |
| Apokalipszis | 11 | 8 | 72.73 |
| Erő | 14 | 10 | 71.43 |
| Biodóm | 13 | 8 | 61.54 |
| Futópálya | 20 | 12 | 60.00 |
| Nagycsúszda | 10 | 6 | 60.00 |
| Piramis | 14 | 8 | 57.14 |
| Bank | 8 | 4 | 50.00 |
| Bánya | 8 | 4 | 50.00 |
| Exatlon City | 19 | 8 | 42.11 |
| Kikötő | 10 | 4 | 40.00 |
| Periszkóp | 19 | 5 | 26.32 |
| Karib-tenger | 4 | 1 | 25.00 |
| Csillagok | 2 | 0 | 0.00 |
| ExAréna | 2 | 0 | 0.00 |

