- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Somhegyi Krisztián
Csapat | Bajnokok |
Versenyben | 2020-12-28 - 2021-05-14 |
Távozás oka | Sérülés |
Sport | műugrás többszörös magyar bajnok |
![]() |
@krisztiansomhegyi |
Érdekességek
Karatéval kezdte, aztán a műugrás szerelmese lett. Hat évesen látta először a tengert, a hasizmára a legbüszkébb, két bátyja és egy nővére van. Saját bevallása szerint nem egy ideges típus. Kérdés, hogy az Exatlon Hugary alatt is sikerül-e megőriznie a nyugodtságát.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 6
Megnyert medál: 4
Meglévő medálok: 2
Páros meccsek
Kiválasztva: 8
Megnyert: 4
Párbajok
Megvívott: 0
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Katapult 100.00% (5/5)
Pálya: Kikötő 72.73% (8/11)
Napszak: Nappal 60.14% (86/143)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
20 | 11 | 3 | 27 |
19 | 17 | 8 | 47 |
18 | 1 | 0 | 0 |
15 | 4 | 4 | 100 |
14 | 9 | 6 | 67 |
13 | 10 | 8 | 80 |
12 | 12 | 3 | 25 |
11 | 11 | 6 | 55 |
10 | 1 | 0 | 0 |
9 | 13 | 12 | 92 |
8 | 13 | 8 | 62 |
7 | 10 | 4 | 40 |
6 | 16 | 14 | 88 |
5 | 15 | 10 | 67 |
4 | 6 | 5 | 83 |
3 | 9 | 5 | 56 |
2 | 12 | 6 | 50 |
1 | 16 | 9 | 56 |
Összesítve | 186 | 111 | 60 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Ákos | 2 | 2 | 100 |
Andris | 2 | 2 | 100 |
Bálint | 61 | 31 | 50.82 |
Benő | 15 | 11 | 73.33 |
Csepel | 1 | 1 | 100 |
Dani | 6 | 6 | 100 |
Gergő | 7 | 5 | 71.43 |
Marcell | 3 | 3 | 100 |
NagyDani | 8 | 3 | 37.5 |
Nemzetközi | 4 | 3 | 75 |
Ricsi | 14 | 12 | 85.71 |
Viktor | 39 | 23 | 58.97 |
Wald Ákos | 24 | 9 | 37.5 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Katapult | 5 | 5 | 100.00 |
Egyensúlyozó | 3 | 3 | 100.00 |
Dárdadobás | 2 | 2 | 100.00 |
Rúd dobás | 2 | 2 | 100.00 |
Amerikaifocis | 1 | 1 | 100.00 |
Asztalra dobás | 16 | 13 | 81.25 |
Karikadobás | 30 | 24 | 80.00 |
Parittya | 4 | 3 | 75.00 |
Kislabdás | 8 | 5 | 62.50 |
Dobófás | 18 | 11 | 61.11 |
Nagylabdás | 15 | 8 | 53.33 |
Csúzli | 4 | 2 | 50.00 |
Strandlabdás | 2 | 1 | 50.00 |
Kombinált | 30 | 13 | 43.33 |
Homokzsákos | 40 | 17 | 42.50 |
Korongos | 6 | 1 | 16.67 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Kikötő | 11 | 8 | 72.73 |
Exatlon City | 11 | 8 | 72.73 |
Csúszda | 21 | 15 | 71.43 |
Piramis | 7 | 5 | 71.43 |
Toronyház | 13 | 9 | 69.23 |
Alagút | 9 | 6 | 66.67 |
Apokalipszis | 6 | 4 | 66.67 |
Mocsár | 8 | 5 | 62.50 |
Egyensúly | 10 | 6 | 60.00 |
Tengerpart | 16 | 9 | 56.25 |
Erő | 15 | 8 | 53.33 |
Bánya | 20 | 10 | 50.00 |
Arany | 16 | 8 | 50.00 |
Olimpiai medence | 8 | 4 | 50.00 |
Futópálya | 4 | 2 | 50.00 |
Drótkötél | 2 | 1 | 50.00 |
Pókháló | 9 | 3 | 33.33 |