- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Novák Zalán
Csapat | Kihívók |
Versenyben | 2020-01-01 - 2020-05-11 |
Távozás oka | Sérülés |
Foglalkozás | funkcionális edző |
![]() |
@novakzalan |
Érdekességek
Funkcionális edzőként és a Forma-1-ben is dolgozott. Világéletében mozgott, apja testnevelő tanár. Az öccséből profi labdarúgó lett. Ő nem volt kitartó egy sportágban sem. Az Exatlonnal az volt a célja, hogy visszaigazolást kapjon a sporttal kapcsolatban. Sérülés miatt távozott az Exatlonból.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 5
Megnyert medál: 2
Meglévő medálok: 2
Páros meccsek
Kiválasztva: 5
Megnyert: 2
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 1
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Golyódobás 100.00% (4/4)
Pálya: Csúszda 100.00% (6/6)
Napszak: Nappal 57.66% (79/137)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
19 | 7 | 3 | 43 |
18 | 7 | 6 | 86 |
17 | 7 | 4 | 57 |
15 | 11 | 6 | 55 |
14 | 3 | 1 | 33 |
12 | 12 | 7 | 58 |
11 | 7 | 4 | 57 |
10 | 6 | 3 | 50 |
9 | 7 | 4 | 57 |
8 | 15 | 8 | 53 |
7 | 11 | 8 | 73 |
6 | 8 | 3 | 38 |
5 | 9 | 3 | 33 |
4 | 9 | 6 | 67 |
3 | 10 | 7 | 70 |
2 | 13 | 8 | 62 |
1 | 8 | 5 | 63 |
Összesítve | 150 | 86 | 57 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Adu | 2 | 0 | 0 |
Dave | 1 | 0 | 0 |
Dávid | 54 | 36 | 66.67 |
Flóri | 1 | 0 | 0 |
Gergő | 9 | 5 | 55.56 |
Misi | 2 | 2 | 100 |
Nemzetközi | 4 | 1 | 25 |
Norbi | 8 | 7 | 87.5 |
Olivér | 5 | 5 | 100 |
Peti | 2 | 2 | 100 |
Szilveszter | 9 | 6 | 66.67 |
Zozo | 32 | 14 | 43.75 |
Zsolt | 21 | 8 | 38.1 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Golyódobás | 4 | 4 | 100.00 |
Amerikaifocis | 2 | 2 | 100.00 |
Nagylabdás | 20 | 15 | 75.00 |
Homokzsákos | 44 | 32 | 72.73 |
Kombinált | 9 | 6 | 66.67 |
Parittya | 3 | 2 | 66.67 |
Korongdobás | 3 | 2 | 66.67 |
Kislabdás | 18 | 9 | 50.00 |
Dobófás | 6 | 3 | 50.00 |
Csúzli | 7 | 3 | 42.86 |
Karikadobás | 14 | 5 | 35.71 |
Asztalra dobás | 9 | 2 | 22.22 |
Korongos | 5 | 1 | 20.00 |
Rúd dobás | 3 | 0 | 0.00 |
Katapult | 2 | 0 | 0.00 |
Kalapács dobás | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Csúszda | 6 | 6 | 100.00 |
Egyensúly | 2 | 2 | 100.00 |
Erő | 12 | 9 | 75.00 |
Pókháló | 4 | 3 | 75.00 |
Toronyház | 10 | 7 | 70.00 |
Kikötő | 15 | 10 | 66.67 |
Drótkötél | 6 | 4 | 66.67 |
Bánya | 10 | 6 | 60.00 |
Olimpiai medence | 16 | 9 | 56.25 |
Apokalipszis | 9 | 5 | 55.56 |
Piramis | 15 | 8 | 53.33 |
Tengerpart | 10 | 5 | 50.00 |
Mocsár | 6 | 3 | 50.00 |
Alagút | 8 | 3 | 37.50 |
Arany | 6 | 2 | 33.33 |
Csillagok | 10 | 3 | 30.00 |
Futópálya | 5 | 1 | 20.00 |