- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Virág András
Csapat | Bajnokok |
Név | Virág András |
Évadok: | Harmadik évad All Star évad |
Lakhely | Kecskemét |
Magasság | 183 |
Súly | 81 |
Életkor | 30 |
Versenyben | 2021-02-05 - 2021-05-14 |
Távozás oka | Párbaj |
Sport | karate világkupa győztes |
![]() |
@andrasvirag_karate |
Érdekességek
Igazi nyilas, tele van energiával, szereti az újdonságokat, mindent ki akar próbálni, így az Exatlon-t igazán magáénak érzi. Kamaszként sosem akart szót fogadni édesanyjának, szereti az AC/DC-t, a sportsikereivel magának akar bizonyítani. A felsőtestére a legbüszkébb.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 1
Megnyert medál: 0
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 4
Megnyert: 1
Párbajok
Megvívott: 2
Megnyert: 1
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Strandlabdás 100.00% (2/2)
Pálya: Kalandpark 66.67% (2/3)
Napszak: Nappal 50.41% (61/121)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
20 | 17 | 7 | 41 |
19 | 16 | 11 | 69 |
18 | 13 | 4 | 31 |
17 | 14 | 9 | 64 |
15 | 5 | 4 | 80 |
14 | 11 | 5 | 45 |
13 | 8 | 4 | 50 |
12 | 11 | 5 | 45 |
11 | 7 | 3 | 43 |
10 | 13 | 7 | 54 |
9 | 11 | 8 | 73 |
8 | 13 | 5 | 38 |
7 | 11 | 2 | 18 |
6 | 4 | 2 | 50 |
Összesítve | 154 | 76 | 49 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Balázs | 1 | 0 | 0 |
Bálint | 51 | 18 | 35.29 |
Benő | 9 | 6 | 66.67 |
Csepel | 2 | 2 | 100 |
Dani | 2 | 0 | 0 |
Krisztián | 2 | 0 | 0 |
Marcell | 7 | 6 | 85.71 |
Nemzetközi | 4 | 1 | 25 |
Ricsi | 1 | 1 | 100 |
Viktor | 41 | 24 | 58.54 |
Wald Ákos | 34 | 18 | 52.94 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Strandlabdás | 2 | 2 | 100.00 |
Rúd dobás | 2 | 2 | 100.00 |
Dárdadobás | 1 | 1 | 100.00 |
Kislabdás | 13 | 9 | 69.23 |
Egyensúlyozó | 3 | 2 | 66.67 |
Asztalra dobás | 8 | 5 | 62.50 |
Katapult | 8 | 5 | 62.50 |
Nagylabdás | 15 | 8 | 53.33 |
Karikadobás | 28 | 14 | 50.00 |
Dobófás | 13 | 6 | 46.15 |
Kombinált | 27 | 11 | 40.74 |
Homokzsákos | 29 | 10 | 34.48 |
Korongos | 5 | 1 | 20.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Kalandpark | 3 | 2 | 66.67 |
Olimpiai medence | 8 | 5 | 62.50 |
Erő | 12 | 7 | 58.33 |
Kikötő | 7 | 4 | 57.14 |
Csúszda | 18 | 10 | 55.56 |
Tengerpart | 9 | 5 | 55.56 |
Bánya | 11 | 6 | 54.55 |
Toronyház | 11 | 6 | 54.55 |
Alagút | 10 | 5 | 50.00 |
Arany | 10 | 5 | 50.00 |
Egyensúly | 10 | 5 | 50.00 |
Pókháló | 8 | 4 | 50.00 |
Mocsár | 11 | 5 | 45.45 |
Exatlon City | 7 | 3 | 42.86 |
Apokalipszis | 10 | 3 | 30.00 |
Piramis | 8 | 1 | 12.50 |
Futópálya | 1 | 0 | 0.00 |