- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 4. hét
- >
- 18. versenynap
2022-01-26 - Végjáték
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabi | Dorci | ||
| 2 | Dorottya | Kata | ||
| 3 | Iza | Gréti | ||
| 4 | Reni | Dorka | ||
| 5 | Janka | Hanna | ||
| 6 | Dorottya | Bogi | ||
| 7 | Gabi | Kata | ||
| 8 | Reni | Dorci | ||
| 9 | Dorottya | Hanna | ||
| 10 | Gabi | Kata | ||
| 11 | Iza | Gréti | ||
| 12 | Reni | Dorci | ||
| 13 | Iza | Gréti | Hirtelen halál | |
| Dorottya | Dorci | Hirtelen halál | ||
| Végeredmény | 7 | 6 | Kislabdás | |
| 14 | Danny | Geri | ||
| 15 | Ungi | Adu | ||
| 16 | Zozo | Bálint | ||
| 17 | Andris | András | ||
| 18 | Krisztián | Adu | ||
| 19 | Ungi | Geri | ||
| 20 | Danny | András | ||
| 21 | Andris | Bálint | ||
| 22 | Danny | András | ||
| 23 | Ungi | Bálint | ||
| 24 | Danny | Bálint | ||
| Végeredmény | 4 | 7 | Kislabdás | |
| 25 | Gabi | Dorci | ||
| 26 | Krisztián | Geri | ||
| 27 | Dorottya | Gréti | ||
| 28 | Danny | Bálint | ||
| 29 | Dorottya | Gréti | Hirtelen halál | |
| Krisztián | Bálint | Hirtelen halál | ||
| Végeredmény | 3 | 2 | Kislabdás |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
| Krisztián | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Danny | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Dorci | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Gabi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
| Gréti | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
| Bogi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Dorottya | 6 | 6 | 100.00 | Bajnokok |
| Dorka | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Geri | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| Adu | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Andris | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| András | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Iza | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Reni | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Janka | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Kata | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Zozo | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |