4. Évad, 4. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
| Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Időfutam | Visszafordító | Rúd dobás | Nappal | Nem csapatnap | ||
| 19 | Végjáték | Periszkóp | Dobófás | Este | 15 : 13 | ||
| 18 | Végjáték | Erő | Kislabdás | Nappal | 14 : 15 | ||
| 17 | Előnyjáték | Exatlon City | Kislabdás, | Este | 3 : 14 | ||
| 16 | Villajáték | Piramis | Homokzsákos | Nappal | 4 : 14 | ||
| Összesítve | 36 : 56 | ||||||
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 16 | 12 | 75.00 | Kihívók |
| Dorci | 11 | 8 | 72.73 | Kihívók |
| Dorottya | 11 | 8 | 72.73 | Bajnokok |
| Geri | 11 | 8 | 72.73 | Kihívók |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 | Kihívók |
| Janka | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
| Adu | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Bogi | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Krisztián | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
| András | 13 | 7 | 53.85 | Kihívók |
| Gabi | 10 | 5 | 50.00 | Bajnokok |
| Danny | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
| Dorka | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Kata | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Hanna | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
| Zozo | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
| Andris | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Iza | 9 | 2 | 22.22 | Bajnokok |
| Reni | 9 | 2 | 22.22 | Bajnokok |
| Ungi | 12 | 1 | 8.33 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Dorottya | 11 | 8 | 72.73 |
| Janka | 10 | 6 | 60.00 |
| Krisztián | 9 | 5 | 55.56 |
| Gabi | 10 | 5 | 50.00 |
| Danny | 13 | 6 | 46.15 |
| Zozo | 7 | 2 | 28.57 |
| Andris | 4 | 1 | 25.00 |
| Iza | 9 | 2 | 22.22 |
| Reni | 9 | 2 | 22.22 |
| Ungi | 12 | 1 | 8.33 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Bálint | 16 | 12 | 75.00 |
| Dorci | 11 | 8 | 72.73 |
| Geri | 11 | 8 | 72.73 |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 |
| Adu | 5 | 3 | 60.00 |
| Bogi | 5 | 3 | 60.00 |
| András | 13 | 7 | 53.85 |
| Dorka | 7 | 3 | 42.86 |
| Kata | 7 | 3 | 42.86 |
| Hanna | 9 | 3 | 33.33 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Dorci | 11 | 8 | 72.73 | Kihívók |
| Dorottya | 11 | 8 | 72.73 | Bajnokok |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 | Kihívók |
| Janka | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
| Bogi | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Gabi | 10 | 5 | 50.00 | Bajnokok |
| Dorka | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Kata | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Hanna | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
| Iza | 9 | 2 | 22.22 | Bajnokok |
| Reni | 9 | 2 | 22.22 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 16 | 12 | 75.00 | Kihívók |
| Geri | 11 | 8 | 72.73 | Kihívók |
| Adu | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Krisztián | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
| András | 13 | 7 | 53.85 | Kihívók |
| Danny | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
| Zozo | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
| Andris | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Ungi | 12 | 1 | 8.33 | Bajnokok |