Homokzsákos
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 26 | 17 | 65.38 | Kihívók |
| Bálint | 28 | 16 | 57.14 | Kihívók |
| Krisztián | 43 | 24 | 55.81 | Bajnokok |
| Danny | 30 | 16 | 53.33 | Bajnokok |
| Bogi | 25 | 13 | 52.00 | Kihívók |
| Gréti | 26 | 13 | 50.00 | Kihívók |
| Gabi | 33 | 15 | 45.45 | Bajnokok |
| Dorci | 23 | 9 | 39.13 | Kihívók |
| Kata | 29 | 22 | 75.86 | Kihívók |
| Janka | 32 | 20 | 62.50 | Bajnokok |
| Iza | 26 | 16 | 61.54 | Bajnokok |
| Zozo | 33 | 20 | 60.61 | Bajnokok |
| Andris | 13 | 7 | 53.85 | Bajnokok |
| Geri | 34 | 17 | 50.00 | Kihívók |
| Adu | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
| Dorottya | 19 | 9 | 47.37 | Bajnokok |
| András | 25 | 10 | 40.00 | Kihívók |
| Jodi | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
| Dorka | 20 | 7 | 35.00 | Kihívók |
| Reni | 15 | 4 | 26.67 | Bajnokok |
| Szandi | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Zalán | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Dávid | 11 | 2 | 18.18 | Bajnokok |
| Hanna | 6 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Patrik | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Ungi | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Veszti | 6 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Krisztián | 43 | 24 | 55.81 |
| Danny | 30 | 16 | 53.33 |
| Gabi | 33 | 15 | 45.45 |
| Janka | 32 | 20 | 62.50 |
| Iza | 26 | 16 | 61.54 |
| Zozo | 33 | 20 | 60.61 |
| Andris | 13 | 7 | 53.85 |
| Dorottya | 19 | 9 | 47.37 |
| Reni | 15 | 4 | 26.67 |
| Szandi | 4 | 1 | 25.00 |
| Dávid | 11 | 2 | 18.18 |
| Patrik | 1 | 0 | 0.00 |
| Ungi | 4 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| NagyDani | 26 | 17 | 65.38 |
| Bálint | 28 | 16 | 57.14 |
| Bogi | 25 | 13 | 52.00 |
| Gréti | 26 | 13 | 50.00 |
| Dorci | 23 | 9 | 39.13 |
| Kata | 29 | 22 | 75.86 |
| Geri | 34 | 17 | 50.00 |
| Adu | 4 | 2 | 50.00 |
| András | 25 | 10 | 40.00 |
| Jodi | 8 | 3 | 37.50 |
| Dorka | 20 | 7 | 35.00 |
| Zalán | 4 | 1 | 25.00 |
| Hanna | 6 | 0 | 0.00 |
| Veszti | 6 | 0 | 0.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bogi | 25 | 13 | 52.00 | Kihívók |
| Gréti | 26 | 13 | 50.00 | Kihívók |
| Gabi | 33 | 15 | 45.45 | Bajnokok |
| Dorci | 23 | 9 | 39.13 | Kihívók |
| Kata | 29 | 22 | 75.86 | Kihívók |
| Janka | 32 | 20 | 62.50 | Bajnokok |
| Iza | 26 | 16 | 61.54 | Bajnokok |
| Dorottya | 19 | 9 | 47.37 | Bajnokok |
| Dorka | 20 | 7 | 35.00 | Kihívók |
| Reni | 15 | 4 | 26.67 | Bajnokok |
| Szandi | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Hanna | 6 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 26 | 17 | 65.38 | Kihívók |
| Bálint | 28 | 16 | 57.14 | Kihívók |
| Krisztián | 43 | 24 | 55.81 | Bajnokok |
| Danny | 30 | 16 | 53.33 | Bajnokok |
| Zozo | 33 | 20 | 60.61 | Bajnokok |
| Andris | 13 | 7 | 53.85 | Bajnokok |
| Geri | 34 | 17 | 50.00 | Kihívók |
| Adu | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
| András | 25 | 10 | 40.00 | Kihívók |
| Jodi | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
| Zalán | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Dávid | 11 | 2 | 18.18 | Bajnokok |
| Patrik | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Ungi | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Veszti | 6 | 0 | 0.00 | Kihívók |