Homokzsákos
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Rudi | 22 | 15 | 68.18 | Bajnokok |
Hanna | 36 | 24 | 66.67 | Kihívók |
Patrik | 21 | 14 | 66.67 | Bajnokok |
Timi | 38 | 22 | 57.89 | Bajnokok |
Kata | 14 | 8 | 57.14 | Kihívók |
Veszti | 41 | 17 | 41.46 | Kihívók |
Reni | 33 | 13 | 39.39 | Bajnokok |
Johnny | 21 | 6 | 28.57 | Bajnokok |
Bán Norbi | 2 | 2 | 100.00 | Kihívók |
Geri | 5 | 4 | 80.00 | Kihívók |
Jodi | 23 | 15 | 65.22 | Kihívók |
Dorka | 25 | 16 | 64.00 | Kihívók |
Petra | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Drobina Norbi | 17 | 10 | 58.82 | Kihívók |
Ungi | 29 | 15 | 51.72 | Bajnokok |
Ágnes | 10 | 5 | 50.00 | Kihívók |
B. Krisztián | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Vass Dóra | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
András | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
Rajmi | 26 | 7 | 26.92 | Bajnokok |
Livi | 14 | 3 | 21.43 | Bajnokok |
Panka | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
Mesi | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Miló Viki | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Szidónia | 6 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Rudi | 22 | 15 | 68.18 |
Patrik | 21 | 14 | 66.67 |
Timi | 38 | 22 | 57.89 |
Reni | 33 | 13 | 39.39 |
Johnny | 21 | 6 | 28.57 |
Ungi | 29 | 15 | 51.72 |
B. Krisztián | 2 | 1 | 50.00 |
Vass Dóra | 2 | 1 | 50.00 |
Rajmi | 26 | 7 | 26.92 |
Livi | 14 | 3 | 21.43 |
Panka | 5 | 1 | 20.00 |
Mesi | 6 | 1 | 16.67 |
Miló Viki | 2 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Hanna | 36 | 24 | 66.67 |
Kata | 14 | 8 | 57.14 |
Veszti | 41 | 17 | 41.46 |
Bán Norbi | 2 | 2 | 100.00 |
Geri | 5 | 4 | 80.00 |
Jodi | 23 | 15 | 65.22 |
Dorka | 25 | 16 | 64.00 |
Petra | 5 | 3 | 60.00 |
Drobina Norbi | 17 | 10 | 58.82 |
Ágnes | 10 | 5 | 50.00 |
András | 11 | 5 | 45.45 |
Szidónia | 6 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Hanna | 36 | 24 | 66.67 | Kihívók |
Timi | 38 | 22 | 57.89 | Bajnokok |
Kata | 14 | 8 | 57.14 | Kihívók |
Reni | 33 | 13 | 39.39 | Bajnokok |
Dorka | 25 | 16 | 64.00 | Kihívók |
Petra | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Ágnes | 10 | 5 | 50.00 | Kihívók |
Vass Dóra | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Livi | 14 | 3 | 21.43 | Bajnokok |
Panka | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
Mesi | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Miló Viki | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Szidónia | 6 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Rudi | 22 | 15 | 68.18 | Bajnokok |
Patrik | 21 | 14 | 66.67 | Bajnokok |
Veszti | 41 | 17 | 41.46 | Kihívók |
Johnny | 21 | 6 | 28.57 | Bajnokok |
Bán Norbi | 2 | 2 | 100.00 | Kihívók |
Geri | 5 | 4 | 80.00 | Kihívók |
Jodi | 23 | 15 | 65.22 | Kihívók |
Drobina Norbi | 17 | 10 | 58.82 | Kihívók |
Ungi | 29 | 15 | 51.72 | Bajnokok |
B. Krisztián | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
András | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
Rajmi | 26 | 7 | 26.92 | Bajnokok |