Erő
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Krisztián | 12 | 10 | 83.33 | Bajnokok |
Danny | 14 | 10 | 71.43 | Bajnokok |
Gréti | 12 | 6 | 50.00 | Kihívók |
NagyDani | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
Dorci | 13 | 6 | 46.15 | Kihívók |
Gabi | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
Bogi | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
Bálint | 13 | 4 | 30.77 | Kihívók |
Dorottya | 6 | 6 | 100.00 | Bajnokok |
Zozo | 6 | 4 | 66.67 | Bajnokok |
Dorka | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Iza | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
Adu | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Andris | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Janka | 12 | 5 | 41.67 | Bajnokok |
Geri | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
András | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Reni | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Kata | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
Jodi | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Krisztián | 12 | 10 | 83.33 |
Danny | 14 | 10 | 71.43 |
Gabi | 13 | 6 | 46.15 |
Dorottya | 6 | 6 | 100.00 |
Zozo | 6 | 4 | 66.67 |
Iza | 12 | 7 | 58.33 |
Andris | 2 | 1 | 50.00 |
Janka | 12 | 5 | 41.67 |
Dávid | 3 | 1 | 33.33 |
Reni | 3 | 1 | 33.33 |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gréti | 12 | 6 | 50.00 |
NagyDani | 6 | 3 | 50.00 |
Dorci | 13 | 6 | 46.15 |
Bogi | 7 | 3 | 42.86 |
Bálint | 13 | 4 | 30.77 |
Dorka | 5 | 3 | 60.00 |
Adu | 2 | 1 | 50.00 |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 |
Geri | 10 | 4 | 40.00 |
András | 6 | 2 | 33.33 |
Kata | 7 | 2 | 28.57 |
Jodi | 3 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gréti | 12 | 6 | 50.00 | Kihívók |
Dorci | 13 | 6 | 46.15 | Kihívók |
Gabi | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
Bogi | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
Dorottya | 6 | 6 | 100.00 | Bajnokok |
Dorka | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Iza | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Janka | 12 | 5 | 41.67 | Bajnokok |
Reni | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Kata | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Krisztián | 12 | 10 | 83.33 | Bajnokok |
Danny | 14 | 10 | 71.43 | Bajnokok |
NagyDani | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
Bálint | 13 | 4 | 30.77 | Kihívók |
Zozo | 6 | 4 | 66.67 | Bajnokok |
Adu | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Andris | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Geri | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
András | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Jodi | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |