Végjáték
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Dave | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Danny | 60 | 37 | 61.67 | Bajnokok |
| Bálint | 78 | 47 | 60.26 | Kihívók |
| NagyDani | 39 | 23 | 58.97 | Kihívók |
| Gabi | 87 | 50 | 57.47 | Bajnokok |
| Adu | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
| Krisztián | 85 | 46 | 54.12 | Bajnokok |
| Gréti | 59 | 30 | 50.85 | Kihívók |
| Dorci | 69 | 35 | 50.72 | Kihívók |
| Zozo | 70 | 35 | 50.00 | Bajnokok |
| Dorottya | 46 | 21 | 45.65 | Bajnokok |
| Patrik | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Iza | 71 | 42 | 59.15 | Bajnokok |
| Bogi | 53 | 31 | 58.49 | Kihívók |
| Hanna | 16 | 9 | 56.25 | Kihívók |
| Geri | 65 | 36 | 55.38 | Kihívók |
| Kata | 61 | 31 | 50.82 | Kihívók |
| Janka | 58 | 29 | 50.00 | Bajnokok |
| Ádi | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
| Andris | 28 | 12 | 42.86 | Bajnokok |
| Dorka | 47 | 20 | 42.55 | Kihívók |
| András | 45 | 17 | 37.78 | Kihívók |
| Veszti | 19 | 6 | 31.58 | Kihívók |
| Dávid | 20 | 6 | 30.00 | Bajnokok |
| Zalán | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
| Jodi | 15 | 4 | 26.67 | Kihívók |
| Gergő | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Reni | 36 | 7 | 19.44 | Bajnokok |
| Ungi | 13 | 1 | 7.69 | Bajnokok |
| Szandi | 7 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Adu | 4 | 4 | 100.00 |
| Dave | 1 | 1 | 100.00 |
| Dorci | 6 | 4 | 66.67 |
| Danny | 60 | 37 | 61.67 |
| Gabi | 87 | 50 | 57.47 |
| Krisztián | 85 | 46 | 54.12 |
| Zozo | 70 | 35 | 50.00 |
| Dorottya | 46 | 21 | 45.65 |
| Bogi | 6 | 6 | 100.00 |
| Patrik | 3 | 2 | 66.67 |
| Iza | 71 | 42 | 59.15 |
| Janka | 58 | 29 | 50.00 |
| Ádi | 4 | 2 | 50.00 |
| Andris | 28 | 12 | 42.86 |
| Dávid | 20 | 6 | 30.00 |
| Gergő | 4 | 1 | 25.00 |
| Reni | 36 | 7 | 19.44 |
| Ungi | 13 | 1 | 7.69 |
| Szandi | 7 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Dave | 1 | 1 | 100.00 |
| Bálint | 78 | 47 | 60.26 |
| NagyDani | 39 | 23 | 58.97 |
| Adu | 9 | 5 | 55.56 |
| Gréti | 59 | 30 | 50.85 |
| Dorci | 69 | 35 | 50.72 |
| Dorottya | 6 | 2 | 33.33 |
| Zozo | 6 | 2 | 33.33 |
| Gabi | 6 | 0 | 0.00 |
| Bogi | 53 | 31 | 58.49 |
| Hanna | 16 | 9 | 56.25 |
| Geri | 65 | 36 | 55.38 |
| Kata | 61 | 31 | 50.82 |
| Ádi | 4 | 2 | 50.00 |
| Dorka | 47 | 20 | 42.55 |
| András | 45 | 17 | 37.78 |
| Veszti | 19 | 6 | 31.58 |
| Zalán | 7 | 2 | 28.57 |
| Jodi | 15 | 4 | 26.67 |
| Gergő | 4 | 1 | 25.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Adu | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
| Dave | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Gabi | 87 | 50 | 57.47 | Bajnokok |
| Gréti | 59 | 30 | 50.85 | Kihívók |
| Dorci | 69 | 35 | 50.72 | Kihívók |
| Dorottya | 46 | 21 | 45.65 | Bajnokok |
| Zozo | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Iza | 71 | 42 | 59.15 | Bajnokok |
| Bogi | 53 | 31 | 58.49 | Kihívók |
| Hanna | 16 | 9 | 56.25 | Kihívók |
| Kata | 61 | 31 | 50.82 | Kihívók |
| Janka | 58 | 29 | 50.00 | Bajnokok |
| Ádi | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
| Dorka | 47 | 20 | 42.55 | Kihívók |
| Gergő | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Reni | 36 | 7 | 19.44 | Bajnokok |
| Szandi | 7 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Dave | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Dorci | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
| Danny | 60 | 37 | 61.67 | Bajnokok |
| Bálint | 78 | 47 | 60.26 | Kihívók |
| NagyDani | 39 | 23 | 58.97 | Kihívók |
| Adu | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
| Krisztián | 85 | 46 | 54.12 | Bajnokok |
| Zozo | 70 | 35 | 50.00 | Bajnokok |
| Dorottya | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Gabi | 6 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Bogi | 6 | 6 | 100.00 | Kihívók |
| Patrik | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Geri | 65 | 36 | 55.38 | Kihívók |
| Ádi | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
| Andris | 28 | 12 | 42.86 | Bajnokok |
| András | 45 | 17 | 37.78 | Kihívók |
| Veszti | 19 | 6 | 31.58 | Kihívók |
| Dávid | 20 | 6 | 30.00 | Bajnokok |
| Zalán | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
| Jodi | 15 | 4 | 26.67 | Kihívók |
| Gergő | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Ungi | 13 | 1 | 7.69 | Bajnokok |