Dobófás
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 18 | 15 | 83.33 | Kihívók |
| Dorci | 11 | 8 | 72.73 | Kihívók |
| Gréti | 9 | 6 | 66.67 | Kihívók |
| Gabi | 15 | 9 | 60.00 | Bajnokok |
| Danny | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
| Krisztián | 16 | 9 | 56.25 | Bajnokok |
| NagyDani | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Bogi | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Geri | 8 | 6 | 75.00 | Kihívók |
| Kata | 11 | 7 | 63.64 | Kihívók |
| Dorottya | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
| Zozo | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
| Iza | 10 | 5 | 50.00 | Bajnokok |
| Janka | 10 | 5 | 50.00 | Bajnokok |
| Hanna | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Dorka | 11 | 4 | 36.36 | Kihívók |
| Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Ungi | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| András | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
| Andris | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
| Veszti | 8 | 1 | 12.50 | Kihívók |
| Reni | 9 | 1 | 11.11 | Bajnokok |
| Jodi | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Szandi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Gabi | 15 | 9 | 60.00 |
| Danny | 7 | 4 | 57.14 |
| Krisztián | 16 | 9 | 56.25 |
| Dorottya | 7 | 4 | 57.14 |
| Zozo | 9 | 5 | 55.56 |
| Iza | 10 | 5 | 50.00 |
| Janka | 10 | 5 | 50.00 |
| Dávid | 3 | 1 | 33.33 |
| Ungi | 4 | 1 | 25.00 |
| Andris | 6 | 1 | 16.67 |
| Reni | 9 | 1 | 11.11 |
| Szandi | 2 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Bálint | 18 | 15 | 83.33 |
| Dorci | 11 | 8 | 72.73 |
| Gréti | 9 | 6 | 66.67 |
| NagyDani | 3 | 1 | 33.33 |
| Bogi | 4 | 1 | 25.00 |
| Geri | 8 | 6 | 75.00 |
| Kata | 11 | 7 | 63.64 |
| Hanna | 7 | 3 | 42.86 |
| Dorka | 11 | 4 | 36.36 |
| András | 5 | 1 | 20.00 |
| Veszti | 8 | 1 | 12.50 |
| Jodi | 3 | 0 | 0.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Dorci | 11 | 8 | 72.73 | Kihívók |
| Gréti | 9 | 6 | 66.67 | Kihívók |
| Gabi | 15 | 9 | 60.00 | Bajnokok |
| Bogi | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Kata | 11 | 7 | 63.64 | Kihívók |
| Dorottya | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
| Iza | 10 | 5 | 50.00 | Bajnokok |
| Janka | 10 | 5 | 50.00 | Bajnokok |
| Hanna | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Dorka | 11 | 4 | 36.36 | Kihívók |
| Reni | 9 | 1 | 11.11 | Bajnokok |
| Szandi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 18 | 15 | 83.33 | Kihívók |
| Danny | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
| Krisztián | 16 | 9 | 56.25 | Bajnokok |
| NagyDani | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Geri | 8 | 6 | 75.00 | Kihívók |
| Zozo | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
| Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Ungi | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| András | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
| Andris | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
| Veszti | 8 | 1 | 12.50 | Kihívók |
| Jodi | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |