Exatlon City
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 6 | 6 | 100.00 | Kihívók |
| Bogi | 5 | 4 | 80.00 | Kihívók |
| Bálint | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
| Gréti | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Dorci | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
| Danny | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
| Gabi | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Kata | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
| Geri | 9 | 7 | 77.78 | Kihívók |
| András | 8 | 5 | 62.50 | Kihívók |
| Janka | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
| Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Jodi | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Iza | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Zozo | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Dorka | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Dorottya | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Andris | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Dávid | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Reni | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Danny | 5 | 2 | 40.00 |
| Krisztián | 9 | 3 | 33.33 |
| Gabi | 6 | 2 | 33.33 |
| Janka | 8 | 4 | 50.00 |
| Iza | 6 | 2 | 33.33 |
| Zozo | 6 | 2 | 33.33 |
| Dorottya | 3 | 1 | 33.33 |
| Andris | 2 | 0 | 0.00 |
| Dávid | 4 | 0 | 0.00 |
| Reni | 2 | 0 | 0.00 |
| Ungi | 3 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| NagyDani | 6 | 6 | 100.00 |
| Bogi | 5 | 4 | 80.00 |
| Bálint | 4 | 3 | 75.00 |
| Gréti | 5 | 3 | 60.00 |
| Dorci | 6 | 3 | 50.00 |
| Kata | 4 | 4 | 100.00 |
| Geri | 9 | 7 | 77.78 |
| András | 8 | 5 | 62.50 |
| Hanna | 2 | 1 | 50.00 |
| Jodi | 2 | 1 | 50.00 |
| Dorka | 3 | 1 | 33.33 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bogi | 5 | 4 | 80.00 | Kihívók |
| Gréti | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Dorci | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
| Gabi | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Kata | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
| Janka | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
| Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Iza | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Dorka | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Dorottya | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Reni | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 6 | 6 | 100.00 | Kihívók |
| Bálint | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
| Danny | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
| Geri | 9 | 7 | 77.78 | Kihívók |
| András | 8 | 5 | 62.50 | Kihívók |
| Jodi | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Zozo | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Andris | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Dávid | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |