4. Évad, 3. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Időfutam | Építkezés | Amerikaifocis | Nappal | Nem csapatnap | ||
14 | Végjáték | Bánya | Dobófás, Homokzsákos | Este | 14 : 7 | ||
13 | Végjáték | Arany | Foci, Asztalra dobás, Kombinált | Nappal | 12 : 16 | ||
12 | Jutalom | Visszafordító | Dobófás, Karikadobás | Nappal | 13 : 15 | ||
11 | Villajáték | Biodóm | Karikadobás, Asztalra dobás | Nappal | 14 : 9 | ||
Összesítve | 53 : 47 |
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
Janka | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
Hanna | 10 | 7 | 70.00 | Kihívók |
Gréti | 16 | 11 | 68.75 | Kihívók |
Krisztián | 15 | 10 | 66.67 | Bajnokok |
Iza | 14 | 9 | 64.29 | Bajnokok |
Kata | 16 | 10 | 62.50 | Kihívók |
Zozo | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
Bálint | 21 | 12 | 57.14 | Kihívók |
Dorottya | 13 | 7 | 53.85 | Bajnokok |
Andris | 9 | 4 | 44.44 | Bajnokok |
Gabi | 17 | 7 | 41.18 | Bajnokok |
Bogi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Dorka | 14 | 4 | 28.57 | Kihívók |
Reni | 17 | 4 | 23.53 | Bajnokok |
Dorci | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Veszti | 17 | 3 | 17.65 | Kihívók |
Adu | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Danny | 3 | 3 | 100.00 |
Janka | 3 | 3 | 100.00 |
Krisztián | 15 | 10 | 66.67 |
Iza | 14 | 9 | 64.29 |
Zozo | 12 | 7 | 58.33 |
Dorottya | 13 | 7 | 53.85 |
Andris | 9 | 4 | 44.44 |
Gabi | 17 | 7 | 41.18 |
Reni | 17 | 4 | 23.53 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Hanna | 10 | 7 | 70.00 |
Gréti | 16 | 11 | 68.75 |
Kata | 16 | 10 | 62.50 |
Bálint | 21 | 12 | 57.14 |
Bogi | 3 | 1 | 33.33 |
Dorka | 14 | 4 | 28.57 |
Dorci | 5 | 1 | 20.00 |
Veszti | 17 | 3 | 17.65 |
Adu | 1 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Janka | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
Hanna | 10 | 7 | 70.00 | Kihívók |
Gréti | 16 | 11 | 68.75 | Kihívók |
Iza | 14 | 9 | 64.29 | Bajnokok |
Kata | 16 | 10 | 62.50 | Kihívók |
Dorottya | 13 | 7 | 53.85 | Bajnokok |
Gabi | 17 | 7 | 41.18 | Bajnokok |
Bogi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Dorka | 14 | 4 | 28.57 | Kihívók |
Reni | 17 | 4 | 23.53 | Bajnokok |
Dorci | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
Krisztián | 15 | 10 | 66.67 | Bajnokok |
Zozo | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
Bálint | 21 | 12 | 57.14 | Kihívók |
Andris | 9 | 4 | 44.44 | Bajnokok |
Veszti | 17 | 3 | 17.65 | Kihívók |
Adu | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |