Kombinált
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 23 | 18 | 78.26 | Kihívók |
| Gréti | 20 | 14 | 70.00 | Kihívók |
| Bogi | 20 | 13 | 65.00 | Kihívók |
| NagyDani | 19 | 12 | 63.16 | Kihívók |
| Krisztián | 26 | 13 | 50.00 | Bajnokok |
| Gabi | 27 | 13 | 48.15 | Bajnokok |
| Dorci | 20 | 9 | 45.00 | Kihívók |
| Danny | 17 | 7 | 41.18 | Bajnokok |
| Hanna | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Dorka | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| András | 13 | 7 | 53.85 | Kihívók |
| Zozo | 26 | 13 | 50.00 | Bajnokok |
| Janka | 16 | 8 | 50.00 | Bajnokok |
| Veszti | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Iza | 21 | 9 | 42.86 | Bajnokok |
| Kata | 12 | 5 | 41.67 | Kihívók |
| Geri | 21 | 8 | 38.10 | Kihívók |
| Dorottya | 9 | 2 | 22.22 | Bajnokok |
| Reni | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
| Dávid | 7 | 1 | 14.29 | Bajnokok |
| Adu | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Andris | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Jodi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Ungi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Krisztián | 26 | 13 | 50.00 |
| Gabi | 27 | 13 | 48.15 |
| Danny | 17 | 7 | 41.18 |
| Zozo | 26 | 13 | 50.00 |
| Janka | 16 | 8 | 50.00 |
| Iza | 21 | 9 | 42.86 |
| Dorottya | 9 | 2 | 22.22 |
| Reni | 5 | 1 | 20.00 |
| Dávid | 7 | 1 | 14.29 |
| Andris | 2 | 0 | 0.00 |
| Ungi | 2 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Bálint | 23 | 18 | 78.26 |
| Gréti | 20 | 14 | 70.00 |
| Bogi | 20 | 13 | 65.00 |
| NagyDani | 19 | 12 | 63.16 |
| Dorci | 20 | 9 | 45.00 |
| Hanna | 1 | 1 | 100.00 |
| Dorka | 5 | 3 | 60.00 |
| András | 13 | 7 | 53.85 |
| Veszti | 2 | 1 | 50.00 |
| Kata | 12 | 5 | 41.67 |
| Geri | 21 | 8 | 38.10 |
| Adu | 1 | 0 | 0.00 |
| Jodi | 1 | 0 | 0.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Gréti | 20 | 14 | 70.00 | Kihívók |
| Bogi | 20 | 13 | 65.00 | Kihívók |
| Gabi | 27 | 13 | 48.15 | Bajnokok |
| Dorci | 20 | 9 | 45.00 | Kihívók |
| Hanna | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Dorka | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Janka | 16 | 8 | 50.00 | Bajnokok |
| Iza | 21 | 9 | 42.86 | Bajnokok |
| Kata | 12 | 5 | 41.67 | Kihívók |
| Dorottya | 9 | 2 | 22.22 | Bajnokok |
| Reni | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 23 | 18 | 78.26 | Kihívók |
| NagyDani | 19 | 12 | 63.16 | Kihívók |
| Krisztián | 26 | 13 | 50.00 | Bajnokok |
| Danny | 17 | 7 | 41.18 | Bajnokok |
| András | 13 | 7 | 53.85 | Kihívók |
| Zozo | 26 | 13 | 50.00 | Bajnokok |
| Veszti | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Geri | 21 | 8 | 38.10 | Kihívók |
| Dávid | 7 | 1 | 14.29 | Bajnokok |
| Adu | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Andris | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Jodi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Ungi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |