Karikadobás
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 19 | 14 | 73.68 | Bajnokok |
Gréti | 20 | 14 | 70.00 | Kihívók |
Bogi | 20 | 13 | 65.00 | Kihívók |
Gabi | 30 | 18 | 60.00 | Bajnokok |
Krisztián | 25 | 15 | 60.00 | Bajnokok |
Dorci | 18 | 9 | 50.00 | Kihívók |
NagyDani | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
Bálint | 23 | 7 | 30.43 | Kihívók |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 | Bajnokok |
Zozo | 22 | 17 | 77.27 | Bajnokok |
Adu | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Andris | 11 | 7 | 63.64 | Bajnokok |
Dávid | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
Dorka | 20 | 11 | 55.00 | Kihívók |
Iza | 27 | 14 | 51.85 | Bajnokok |
Szandi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Geri | 24 | 10 | 41.67 | Kihívók |
Janka | 17 | 7 | 41.18 | Bajnokok |
Reni | 15 | 6 | 40.00 | Bajnokok |
Hanna | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Dorottya | 13 | 5 | 38.46 | Bajnokok |
Veszti | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
Jodi | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
Ungi | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
András | 15 | 3 | 20.00 | Kihívók |
Kata | 21 | 4 | 19.05 | Kihívók |
Zalán | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Danny | 19 | 14 | 73.68 |
Gabi | 30 | 18 | 60.00 |
Krisztián | 25 | 15 | 60.00 |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 |
Zozo | 22 | 17 | 77.27 |
Andris | 11 | 7 | 63.64 |
Dávid | 5 | 3 | 60.00 |
Iza | 27 | 14 | 51.85 |
Szandi | 2 | 1 | 50.00 |
Janka | 17 | 7 | 41.18 |
Reni | 15 | 6 | 40.00 |
Dorottya | 13 | 5 | 38.46 |
Ungi | 4 | 1 | 25.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gréti | 20 | 14 | 70.00 |
Bogi | 20 | 13 | 65.00 |
Dorci | 18 | 9 | 50.00 |
NagyDani | 10 | 4 | 40.00 |
Bálint | 23 | 7 | 30.43 |
Adu | 3 | 2 | 66.67 |
Dorka | 20 | 11 | 55.00 |
Geri | 24 | 10 | 41.67 |
Hanna | 5 | 2 | 40.00 |
Veszti | 6 | 2 | 33.33 |
Jodi | 4 | 1 | 25.00 |
András | 15 | 3 | 20.00 |
Kata | 21 | 4 | 19.05 |
Zalán | 2 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gréti | 20 | 14 | 70.00 | Kihívók |
Bogi | 20 | 13 | 65.00 | Kihívók |
Gabi | 30 | 18 | 60.00 | Bajnokok |
Dorci | 18 | 9 | 50.00 | Kihívók |
Dorka | 20 | 11 | 55.00 | Kihívók |
Iza | 27 | 14 | 51.85 | Bajnokok |
Szandi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Janka | 17 | 7 | 41.18 | Bajnokok |
Reni | 15 | 6 | 40.00 | Bajnokok |
Hanna | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Dorottya | 13 | 5 | 38.46 | Bajnokok |
Kata | 21 | 4 | 19.05 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 19 | 14 | 73.68 | Bajnokok |
Krisztián | 25 | 15 | 60.00 | Bajnokok |
NagyDani | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
Bálint | 23 | 7 | 30.43 | Kihívók |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 | Bajnokok |
Zozo | 22 | 17 | 77.27 | Bajnokok |
Adu | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Andris | 11 | 7 | 63.64 | Bajnokok |
Dávid | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
Geri | 24 | 10 | 41.67 | Kihívók |
Veszti | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
Jodi | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
Ungi | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
András | 15 | 3 | 20.00 | Kihívók |
Zalán | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |