Karikadobás
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Dóri | 39 | 28 | 71.79 | Kihívók |
Wald Ákos | 20 | 14 | 70.00 | Kihívók |
Bálint | 40 | 26 | 65.00 | Kihívók |
Anna | 36 | 21 | 58.33 | Kihívók |
Vivien | 15 | 8 | 53.33 | Bajnokok |
Danny | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
Viktor | 25 | 11 | 44.00 | Kihívók |
Gréti | 21 | 9 | 42.86 | Kihívók |
Krisztián | 30 | 24 | 80.00 | Bajnokok |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Franciska | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
Lilkó | 23 | 13 | 56.52 | Bajnokok |
Andris | 26 | 14 | 53.85 | Bajnokok |
Janka | 19 | 10 | 52.63 | Bajnokok |
Vivi | 19 | 10 | 52.63 | Kihívók |
Iza | 21 | 11 | 52.38 | Bajnokok |
Réka | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
Benő | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
Gergő | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Sz. Gabi | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
Ákos | 18 | 7 | 38.89 | Bajnokok |
Dani | 27 | 10 | 37.04 | Bajnokok |
Luca | 12 | 4 | 33.33 | Bajnokok |
Livi | 10 | 3 | 30.00 | Kihívók |
Lilla | 11 | 3 | 27.27 | Bajnokok |
Marcell | 10 | 2 | 20.00 | Kihívók |
Zsófi | 10 | 2 | 20.00 | Kihívók |
Máté | 7 | 1 | 14.29 | Bajnokok |
Adél | 8 | 1 | 12.50 | Bajnokok |
Balázs | 9 | 1 | 11.11 | Bajnokok |
Ricsi | 9 | 1 | 11.11 | Kihívók |
Bencsik Lili | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Vivien | 15 | 8 | 53.33 |
Danny | 13 | 6 | 46.15 |
Krisztián | 30 | 24 | 80.00 |
Franciska | 12 | 7 | 58.33 |
Lilkó | 23 | 13 | 56.52 |
Andris | 26 | 14 | 53.85 |
Janka | 19 | 10 | 52.63 |
Iza | 21 | 11 | 52.38 |
Sz. Gabi | 5 | 2 | 40.00 |
Ákos | 18 | 7 | 38.89 |
Dani | 27 | 10 | 37.04 |
Luca | 12 | 4 | 33.33 |
Lilla | 11 | 3 | 27.27 |
Máté | 7 | 1 | 14.29 |
Adél | 8 | 1 | 12.50 |
Balázs | 9 | 1 | 11.11 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Dóri | 39 | 28 | 71.79 |
Wald Ákos | 20 | 14 | 70.00 |
Bálint | 40 | 26 | 65.00 |
Anna | 36 | 21 | 58.33 |
Viktor | 25 | 11 | 44.00 |
Gréti | 21 | 9 | 42.86 |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 |
Vivi | 19 | 10 | 52.63 |
Réka | 9 | 4 | 44.44 |
Benő | 10 | 4 | 40.00 |
Gergő | 5 | 2 | 40.00 |
Livi | 10 | 3 | 30.00 |
Marcell | 10 | 2 | 20.00 |
Zsófi | 10 | 2 | 20.00 |
Ricsi | 9 | 1 | 11.11 |
Bencsik Lili | 2 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Dóri | 39 | 28 | 71.79 | Kihívók |
Anna | 36 | 21 | 58.33 | Kihívók |
Vivien | 15 | 8 | 53.33 | Bajnokok |
Gréti | 21 | 9 | 42.86 | Kihívók |
Franciska | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
Lilkó | 23 | 13 | 56.52 | Bajnokok |
Janka | 19 | 10 | 52.63 | Bajnokok |
Vivi | 19 | 10 | 52.63 | Kihívók |
Iza | 21 | 11 | 52.38 | Bajnokok |
Réka | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
Sz. Gabi | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
Luca | 12 | 4 | 33.33 | Bajnokok |
Livi | 10 | 3 | 30.00 | Kihívók |
Lilla | 11 | 3 | 27.27 | Bajnokok |
Zsófi | 10 | 2 | 20.00 | Kihívók |
Adél | 8 | 1 | 12.50 | Bajnokok |
Bencsik Lili | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Wald Ákos | 20 | 14 | 70.00 | Kihívók |
Bálint | 40 | 26 | 65.00 | Kihívók |
Danny | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
Viktor | 25 | 11 | 44.00 | Kihívók |
Krisztián | 30 | 24 | 80.00 | Bajnokok |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Andris | 26 | 14 | 53.85 | Bajnokok |
Benő | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
Gergő | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Ákos | 18 | 7 | 38.89 | Bajnokok |
Dani | 27 | 10 | 37.04 | Bajnokok |
Marcell | 10 | 2 | 20.00 | Kihívók |
Máté | 7 | 1 | 14.29 | Bajnokok |
Balázs | 9 | 1 | 11.11 | Bajnokok |
Ricsi | 9 | 1 | 11.11 | Kihívók |