Bánya
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 5 | 5 | 100.00 | Kihívók |
| Bálint | 13 | 10 | 76.92 | Kihívók |
| Gabi | 13 | 9 | 69.23 | Bajnokok |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 | Kihívók |
| Danny | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
| Bogi | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Krisztián | 10 | 4 | 40.00 | Bajnokok |
| Dorci | 8 | 2 | 25.00 | Kihívók |
| Janka | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Dorka | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
| Kata | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
| Iza | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
| Zozo | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| András | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
| Andris | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Reni | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
| Adu | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Dorottya | 7 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Ungi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Veszti | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Gabi | 13 | 9 | 69.23 |
| Danny | 8 | 4 | 50.00 |
| Krisztián | 10 | 4 | 40.00 |
| Janka | 4 | 3 | 75.00 |
| Iza | 10 | 6 | 60.00 |
| Zozo | 9 | 5 | 55.56 |
| Andris | 3 | 1 | 33.33 |
| Dávid | 3 | 1 | 33.33 |
| Reni | 7 | 2 | 28.57 |
| Dorottya | 7 | 0 | 0.00 |
| Ungi | 2 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| NagyDani | 5 | 5 | 100.00 |
| Bálint | 13 | 10 | 76.92 |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 |
| Bogi | 11 | 5 | 45.45 |
| Dorci | 8 | 2 | 25.00 |
| Dorka | 6 | 4 | 66.67 |
| Kata | 6 | 4 | 66.67 |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 |
| András | 5 | 2 | 40.00 |
| Adu | 2 | 0 | 0.00 |
| Veszti | 3 | 0 | 0.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Gabi | 13 | 9 | 69.23 | Bajnokok |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 | Kihívók |
| Bogi | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Dorci | 8 | 2 | 25.00 | Kihívók |
| Janka | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Dorka | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
| Kata | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
| Iza | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
| Reni | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
| Dorottya | 7 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 5 | 5 | 100.00 | Kihívók |
| Bálint | 13 | 10 | 76.92 | Kihívók |
| Danny | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 10 | 4 | 40.00 | Bajnokok |
| Zozo | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| András | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
| Andris | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Adu | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Ungi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Veszti | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |