Asztalra dobás
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 10 | 8 | 80.00 | Bajnokok |
Krisztián | 15 | 11 | 73.33 | Bajnokok |
Gabi | 16 | 10 | 62.50 | Bajnokok |
NagyDani | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Gréti | 14 | 7 | 50.00 | Kihívók |
Bálint | 17 | 8 | 47.06 | Kihívók |
Bogi | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
Dorci | 11 | 3 | 27.27 | Kihívók |
Zalán | 2 | 2 | 100.00 | Kihívók |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 | Bajnokok |
Hanna | 6 | 5 | 83.33 | Kihívók |
Iza | 20 | 14 | 70.00 | Bajnokok |
Andris | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
Dorottya | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
András | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
Adu | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Kata | 15 | 7 | 46.67 | Kihívók |
Janka | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
Zozo | 14 | 6 | 42.86 | Bajnokok |
Dorka | 15 | 6 | 40.00 | Kihívók |
Geri | 13 | 5 | 38.46 | Kihívók |
Reni | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
Veszti | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
Dávid | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Jodi | 6 | 1 | 16.67 | Kihívók |
Szandi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Danny | 10 | 8 | 80.00 |
Krisztián | 15 | 11 | 73.33 |
Gabi | 16 | 10 | 62.50 |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 |
Iza | 20 | 14 | 70.00 |
Andris | 10 | 6 | 60.00 |
Dorottya | 10 | 6 | 60.00 |
Janka | 13 | 6 | 46.15 |
Zozo | 14 | 6 | 42.86 |
Reni | 9 | 3 | 33.33 |
Dávid | 6 | 1 | 16.67 |
Szandi | 2 | 0 | 0.00 |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
NagyDani | 5 | 3 | 60.00 |
Gréti | 14 | 7 | 50.00 |
Bálint | 17 | 8 | 47.06 |
Bogi | 9 | 3 | 33.33 |
Dorci | 11 | 3 | 27.27 |
Zalán | 2 | 2 | 100.00 |
Hanna | 6 | 5 | 83.33 |
András | 8 | 4 | 50.00 |
Adu | 2 | 1 | 50.00 |
Kata | 15 | 7 | 46.67 |
Dorka | 15 | 6 | 40.00 |
Geri | 13 | 5 | 38.46 |
Veszti | 6 | 2 | 33.33 |
Jodi | 6 | 1 | 16.67 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gabi | 16 | 10 | 62.50 | Bajnokok |
Gréti | 14 | 7 | 50.00 | Kihívók |
Bogi | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
Dorci | 11 | 3 | 27.27 | Kihívók |
Hanna | 6 | 5 | 83.33 | Kihívók |
Iza | 20 | 14 | 70.00 | Bajnokok |
Dorottya | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
Kata | 15 | 7 | 46.67 | Kihívók |
Janka | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
Dorka | 15 | 6 | 40.00 | Kihívók |
Reni | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
Szandi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 10 | 8 | 80.00 | Bajnokok |
Krisztián | 15 | 11 | 73.33 | Bajnokok |
NagyDani | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Bálint | 17 | 8 | 47.06 | Kihívók |
Zalán | 2 | 2 | 100.00 | Kihívók |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 | Bajnokok |
Andris | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
András | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
Adu | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Zozo | 14 | 6 | 42.86 | Bajnokok |
Geri | 13 | 5 | 38.46 | Kihívók |
Veszti | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
Dávid | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Jodi | 6 | 1 | 16.67 | Kihívók |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |