Asztalra dobás
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bálint | 16 | 11 | 68.75 | Kihívók |
Anna | 19 | 13 | 68.42 | Kihívók |
Vivien | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
Gréti | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
Danny | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Viktor | 13 | 4 | 30.77 | Kihívók |
Wald Ákos | 9 | 2 | 22.22 | Kihívók |
Dóri | 10 | 2 | 20.00 | Kihívók |
Vivi | 7 | 6 | 85.71 | Kihívók |
Krisztián | 13 | 11 | 84.62 | Bajnokok |
Janka | 6 | 5 | 83.33 | Bajnokok |
Balázs | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
Lilla | 7 | 5 | 71.43 | Bajnokok |
Marcell | 7 | 5 | 71.43 | Kihívók |
Iza | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
Andris | 8 | 5 | 62.50 | Bajnokok |
Ákos | 11 | 6 | 54.55 | Bajnokok |
Dani | 12 | 6 | 50.00 | Bajnokok |
Luca | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Sz. Gabi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
NagyDani | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Franciska | 7 | 3 | 42.86 | Bajnokok |
Lilkó | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
Zsófi | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Adél | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bencsik Lili | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Benő | 5 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Csepel | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Gergő | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Livi | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Máté | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Réka | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Ricsi | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Vivien | 7 | 4 | 57.14 |
Danny | 3 | 1 | 33.33 |
Krisztián | 13 | 11 | 84.62 |
Janka | 6 | 5 | 83.33 |
Balázs | 4 | 3 | 75.00 |
Lilla | 7 | 5 | 71.43 |
Iza | 10 | 7 | 70.00 |
Andris | 8 | 5 | 62.50 |
Ákos | 11 | 6 | 54.55 |
Dani | 12 | 6 | 50.00 |
Luca | 4 | 2 | 50.00 |
Sz. Gabi | 4 | 2 | 50.00 |
Franciska | 7 | 3 | 42.86 |
Lilkó | 9 | 3 | 33.33 |
Adél | 3 | 0 | 0.00 |
Máté | 2 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Bálint | 16 | 11 | 68.75 |
Anna | 19 | 13 | 68.42 |
Gréti | 6 | 2 | 33.33 |
Viktor | 13 | 4 | 30.77 |
Wald Ákos | 9 | 2 | 22.22 |
Dóri | 10 | 2 | 20.00 |
Vivi | 7 | 6 | 85.71 |
Marcell | 7 | 5 | 71.43 |
NagyDani | 2 | 1 | 50.00 |
Zsófi | 5 | 1 | 20.00 |
Bencsik Lili | 1 | 0 | 0.00 |
Benő | 5 | 0 | 0.00 |
Csepel | 1 | 0 | 0.00 |
Gergő | 2 | 0 | 0.00 |
Livi | 2 | 0 | 0.00 |
Réka | 3 | 0 | 0.00 |
Ricsi | 2 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Anna | 19 | 13 | 68.42 | Kihívók |
Vivien | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
Gréti | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
Dóri | 10 | 2 | 20.00 | Kihívók |
Vivi | 7 | 6 | 85.71 | Kihívók |
Janka | 6 | 5 | 83.33 | Bajnokok |
Lilla | 7 | 5 | 71.43 | Bajnokok |
Iza | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
Luca | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Sz. Gabi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Franciska | 7 | 3 | 42.86 | Bajnokok |
Lilkó | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
Zsófi | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Adél | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bencsik Lili | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Livi | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Réka | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bálint | 16 | 11 | 68.75 | Kihívók |
Danny | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Viktor | 13 | 4 | 30.77 | Kihívók |
Wald Ákos | 9 | 2 | 22.22 | Kihívók |
Krisztián | 13 | 11 | 84.62 | Bajnokok |
Balázs | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
Marcell | 7 | 5 | 71.43 | Kihívók |
Andris | 8 | 5 | 62.50 | Bajnokok |
Ákos | 11 | 6 | 54.55 | Bajnokok |
Dani | 12 | 6 | 50.00 | Bajnokok |
NagyDani | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Benő | 5 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Csepel | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Gergő | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Máté | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Ricsi | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |