- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 3. hét
- >
- 13. versenynap
2022-01-19 - Végjáték
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris | Bálint | ||
| 2 | Iza | Hanna | ||
| 3 | Dorottya | Kata | ||
| 4 | Krisztián | Veszti | ||
| 5 | Gabi | Gréti | ||
| 6 | Reni | Dorci | ||
| 7 | Zozo | Veszti | ||
| 8 | Dorottya | Dorka | ||
| 9 | Reni | Gréti | ||
| 10 | Krisztián | Bálint | ||
| Végeredmény | 3 | 7 | Kombinált | |
| 11 | Zozo | Bálint | ||
| 12 | Dorottya | Hanna | ||
| 13 | Iza | Dorci | ||
| 14 | Andris | Veszti | ||
| 15 | Reni | Dorka | ||
| 16 | Gabi | Kata | ||
| 17 | Krisztián | Veszti | ||
| 18 | Dorottya | Gréti | ||
| 19 | Reni | Dorci | ||
| 20 | Andris | Bálint | ||
| 21 | Iza | Dorka | ||
| 22 | Gabi | Hanna | ||
| 23 | Iza | Gréti | Hirtelen halál | |
| Krisztián | Bálint | Hirtelen halál | ||
| Végeredmény | 7 | 6 | Asztalra dobás | |
| 24 | Andris | Veszti | ||
| 25 | Gabi | Dorci | ||
| 26 | Zozo | Bálint | ||
| 27 | Iza | Kata | ||
| 28 | Gabi | Kata | Hirtelen halál | |
| Krisztián | Bálint | Hirtelen halál | ||
| Végeredmény | 2 | 3 | Foci |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 7 | 6 | 85.71 | Kihívók |
| Gréti | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
| Krisztián | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Gabi | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
| Dorci | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Dorottya | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Hanna | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| Iza | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Kata | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
| Veszti | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
| Dorka | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Andris | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Reni | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Zozo | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |