Jutalom
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gréti | 23 | 16 | 69.57 | Kihívók |
Bogi | 22 | 15 | 68.18 | Kihívók |
Krisztián | 41 | 27 | 65.85 | Bajnokok |
Danny | 26 | 14 | 53.85 | Bajnokok |
Timi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Dorci | 22 | 10 | 45.45 | Kihívók |
Gabi | 34 | 15 | 44.12 | Bajnokok |
Bálint | 32 | 14 | 43.75 | Kihívók |
Reni | 21 | 8 | 38.10 | Bajnokok |
NagyDani | 16 | 6 | 37.50 | Kihívók |
Hanna | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
Veszti | 11 | 3 | 27.27 | Kihívók |
Rudi | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Ágnes | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 | Bajnokok |
Zozo | 34 | 25 | 73.53 | Bajnokok |
Andris | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
Dorottya | 17 | 10 | 58.82 | Bajnokok |
Janka | 20 | 11 | 55.00 | Bajnokok |
András | 34 | 18 | 52.94 | Kihívók |
Iza | 29 | 15 | 51.72 | Bajnokok |
Dorka | 26 | 13 | 50.00 | Kihívók |
B. Krisztián | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Jodi | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Szandi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Geri | 43 | 16 | 37.21 | Kihívók |
Ungi | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
Zalán | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Kata | 26 | 6 | 23.08 | Kihívók |
Dávid | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
Bán Norbi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Panka | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Petra | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Rajmi | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gréti | 8 | 6 | 75.00 |
Krisztián | 41 | 27 | 65.85 |
Danny | 26 | 14 | 53.85 |
Timi | 4 | 2 | 50.00 |
Veszti | 4 | 2 | 50.00 |
Gabi | 34 | 15 | 44.12 |
Reni | 21 | 8 | 38.10 |
Bálint | 16 | 6 | 37.50 |
Dorci | 8 | 2 | 25.00 |
Hanna | 2 | 0 | 0.00 |
Kata | 8 | 0 | 0.00 |
Rudi | 1 | 0 | 0.00 |
Ágnes | 4 | 4 | 100.00 |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 |
Zozo | 34 | 25 | 73.53 |
Dorka | 14 | 10 | 71.43 |
András | 20 | 12 | 60.00 |
Andris | 10 | 6 | 60.00 |
Bogi | 10 | 6 | 60.00 |
Dorottya | 17 | 10 | 58.82 |
Janka | 20 | 11 | 55.00 |
Iza | 29 | 15 | 51.72 |
B. Krisztián | 2 | 1 | 50.00 |
Szandi | 2 | 1 | 50.00 |
Geri | 28 | 12 | 42.86 |
Ungi | 6 | 2 | 33.33 |
Dávid | 5 | 1 | 20.00 |
Bán Norbi | 1 | 0 | 0.00 |
NagyDani | 2 | 0 | 0.00 |
Panka | 1 | 0 | 0.00 |
Petra | 1 | 0 | 0.00 |
Rajmi | 1 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Zozo | 12 | 10 | 83.33 |
Gréti | 23 | 16 | 69.57 |
Bogi | 22 | 15 | 68.18 |
Dorottya | 6 | 4 | 66.67 |
Gabi | 14 | 8 | 57.14 |
Danny | 12 | 6 | 50.00 |
Timi | 4 | 2 | 50.00 |
Dorci | 22 | 10 | 45.45 |
Bálint | 32 | 14 | 43.75 |
Reni | 10 | 4 | 40.00 |
NagyDani | 16 | 6 | 37.50 |
Hanna | 8 | 3 | 37.50 |
Veszti | 11 | 3 | 27.27 |
Rudi | 1 | 0 | 0.00 |
Ágnes | 4 | 4 | 100.00 |
Krisztián | 20 | 14 | 70.00 |
András | 34 | 18 | 52.94 |
Dorka | 26 | 13 | 50.00 |
B. Krisztián | 2 | 1 | 50.00 |
Jodi | 2 | 1 | 50.00 |
Iza | 10 | 4 | 40.00 |
Geri | 43 | 16 | 37.21 |
Andris | 6 | 2 | 33.33 |
Janka | 6 | 2 | 33.33 |
Zalán | 3 | 1 | 33.33 |
Kata | 26 | 6 | 23.08 |
Bán Norbi | 1 | 0 | 0.00 |
Panka | 1 | 0 | 0.00 |
Petra | 1 | 0 | 0.00 |
Rajmi | 1 | 0 | 0.00 |
Ungi | 2 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Zozo | 12 | 10 | 83.33 | Bajnokok |
Gréti | 23 | 16 | 69.57 | Kihívók |
Bogi | 22 | 15 | 68.18 | Kihívók |
Danny | 12 | 6 | 50.00 | Bajnokok |
Timi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Veszti | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
Dorci | 22 | 10 | 45.45 | Kihívók |
Gabi | 34 | 15 | 44.12 | Bajnokok |
Reni | 21 | 8 | 38.10 | Bajnokok |
Bálint | 16 | 6 | 37.50 | Kihívók |
Hanna | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
Rudi | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Ágnes | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
Krisztián | 20 | 14 | 70.00 | Bajnokok |
András | 20 | 12 | 60.00 | Kihívók |
Dorottya | 17 | 10 | 58.82 | Bajnokok |
Janka | 20 | 11 | 55.00 | Bajnokok |
Iza | 29 | 15 | 51.72 | Bajnokok |
Dorka | 26 | 13 | 50.00 | Kihívók |
B. Krisztián | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Szandi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Geri | 28 | 12 | 42.86 | Kihívók |
Andris | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
Kata | 26 | 6 | 23.08 | Kihívók |
Bán Norbi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
NagyDani | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Panka | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Petra | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Rajmi | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Ungi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gréti | 8 | 6 | 75.00 | Kihívók |
Dorottya | 6 | 4 | 66.67 | Bajnokok |
Krisztián | 41 | 27 | 65.85 | Bajnokok |
Gabi | 14 | 8 | 57.14 | Bajnokok |
Danny | 26 | 14 | 53.85 | Bajnokok |
Timi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Bálint | 32 | 14 | 43.75 | Kihívók |
Reni | 10 | 4 | 40.00 | Bajnokok |
NagyDani | 16 | 6 | 37.50 | Kihívók |
Veszti | 11 | 3 | 27.27 | Kihívók |
Dorci | 8 | 2 | 25.00 | Kihívók |
Hanna | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Kata | 8 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Rudi | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Ágnes | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
Patrik | 1 | 1 | 100.00 | Bajnokok |
Zozo | 34 | 25 | 73.53 | Bajnokok |
Dorka | 14 | 10 | 71.43 | Kihívók |
Andris | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
Bogi | 10 | 6 | 60.00 | Kihívók |
András | 34 | 18 | 52.94 | Kihívók |
B. Krisztián | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Jodi | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Iza | 10 | 4 | 40.00 | Bajnokok |
Geri | 43 | 16 | 37.21 | Kihívók |
Janka | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
Ungi | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
Zalán | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Dávid | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
Bán Norbi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Panka | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Petra | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Rajmi | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |