- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 14. hét
- >
- 69. versenynap
2022-04-07 - Hármak viadala
Futamlista
Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | Bálint | NagyDani | |
2 | Gabi | Gréti | |
3 | Danny | NagyDani | |
4 | Bogi | Gréti | |
5 | Danny | Bálint | |
6 | Gabi | Bogi | |
7 | Bálint | NagyDani | |
8 | Gabi | Gréti | |
9 | Danny | NagyDani | |
10 | Bogi | Gréti | |
11 | Danny | Bálint | |
12 | Gabi | Bogi | |
13 | Bálint | NagyDani | |
14 | Gabi | Gréti | |
15 | Danny | NagyDani | |
16 | Bogi | Gréti | |
17 | Bálint | NagyDani | |
18 | Bogi | Gréti | |
19 | Bálint | NagyDani | |
20 | Bogi | Gréti | |
21 | Bálint | NagyDani | |
22 | Bogi | Gréti |
Életek száma
Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
Gréti | 4 | 1 |
Gabi | 4 | 0 |
Bogi | 4 | 0 |
NagyDani | 4 | 0 |
Danny | 4 | 0 |
Bálint | 4 | 1 |