Parittya
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gabi | 5 | 4 | 80.00 | Bajnokok |
Krisztián | 6 | 4 | 66.67 | Bajnokok |
Danny | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Dorci | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Bálint | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
NagyDani | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
Bogi | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Gréti | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Janka | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
Dorka | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
Veszti | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Geri | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Zozo | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
Iza | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Patrik | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Kata | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Jodi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Dorottya | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
András | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Andris | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Reni | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Zalán | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gabi | 5 | 4 | 80.00 |
Krisztián | 6 | 4 | 66.67 |
Danny | 3 | 2 | 66.67 |
Janka | 4 | 3 | 75.00 |
Zozo | 7 | 4 | 57.14 |
Iza | 6 | 3 | 50.00 |
Patrik | 2 | 1 | 50.00 |
Dávid | 3 | 1 | 33.33 |
Dorottya | 5 | 1 | 20.00 |
Andris | 2 | 0 | 0.00 |
Reni | 3 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Dorci | 3 | 2 | 66.67 |
Bálint | 6 | 3 | 50.00 |
NagyDani | 4 | 2 | 50.00 |
Bogi | 2 | 1 | 50.00 |
Gréti | 5 | 2 | 40.00 |
Dorka | 6 | 4 | 66.67 |
Veszti | 3 | 2 | 66.67 |
Geri | 5 | 3 | 60.00 |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 |
Kata | 5 | 2 | 40.00 |
Jodi | 3 | 1 | 33.33 |
András | 1 | 0 | 0.00 |
Zalán | 1 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gabi | 5 | 4 | 80.00 | Bajnokok |
Dorci | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Bogi | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Gréti | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Janka | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
Dorka | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
Iza | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Kata | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Dorottya | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
Reni | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Krisztián | 6 | 4 | 66.67 | Bajnokok |
Danny | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Bálint | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
NagyDani | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
Veszti | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Geri | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Zozo | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
Patrik | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Jodi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
András | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Andris | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Zalán | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |