- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 14. hét
- >
- 66. versenynap
2022-04-04 - Selejtező
Futamlista
Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | Krisztián | Bálint | |
2 | Gabi | Bogi | |
3 | Danny | NagyDani | |
4 | Dorci | Gréti | |
5 | Bálint | Geri | |
6 | Iza | Bogi | |
7 | Krisztián | NagyDani | |
8 | Gabi | Dorci | |
9 | Danny | Geri | |
10 | Iza | Gréti | |
11 | Bálint | NagyDani | |
12 | Bogi | Dorci | |
13 | Krisztián | Geri | |
14 | Gabi | Iza | |
15 | Danny | Bálint | |
16 | Bogi | Gréti | |
17 | Geri | NagyDani | |
18 | Gabi | Gréti | |
19 | Danny | Krisztián | |
20 | Iza | Dorci | |
21 | Krisztián | Bálint | |
22 | Gabi | Bogi | |
23 | Danny | NagyDani | |
24 | Dorci | Gréti | |
25 | Bálint | Geri | |
26 | Iza | Bogi | |
27 | Geri | NagyDani | |
28 | Gabi | Dorci | |
29 | Danny | NagyDani | |
30 | Iza | Gréti | |
31 | Bogi | Dorci | |
32 | Iza | Gréti | |
33 | Danny | Geri | |
34 | Iza | Bogi | |
35 | Danny | Geri | |
36 | Iza | Bogi | |
37 | Danny | Geri | |
38 | Iza | Bogi | |
39 | Danny | Geri | |
40 | Danny | Geri | |
41 | Danny | Geri | |
42 | Danny | Geri |
Napi statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|