- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 10. hét
- >
- 48. versenynap
2022-03-09 - Végjáték
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabi | Dorci | ||
| 2 | Iza | Kata | ||
| 3 | Janka | Gréti | ||
| 4 | Dorottya | Kata | ||
| 5 | Gabi | Gréti | ||
| 6 | Janka | Dorci | ||
| 7 | Dorottya | Kata | ||
| 8 | Janka | Gréti | ||
| 9 | Gabi | Dorci | ||
| 10 | Janka | Kata | ||
| Végeredmény | 3 | 7 | Homokzsákos | |
| 11 | Zozo | Jodi | ||
| 12 | Danny | András | ||
| 13 | Krisztián | Geri | ||
| 14 | Dávid | NagyDani | ||
| 15 | Krisztián | Bálint | ||
| 16 | Zozo | András | ||
| 17 | Danny | Geri | ||
| 18 | Dávid | Jodi | ||
| 19 | Krisztián | Bálint | ||
| 20 | Danny | András | ||
| 21 | Dávid | Jodi | ||
| 22 | Zozo | NagyDani | ||
| 23 | Krisztián | Geri | Hirtelen halál | |
| Danny | Bálint | Hirtelen halál | ||
| Végeredmény | 7 | 6 | Homokzsákos | |
| 24 | Gabi | Kata | ||
| 25 | Krisztián | Geri | ||
| 26 | Janka | Gréti | ||
| 27 | Danny | Bálint | ||
| 28 | Gabi | Kata | Hirtelen halál | |
| Krisztián | Geri | Hirtelen halál | ||
| Végeredmény | 3 | 2 | Homokzsákos |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Krisztián | 6 | 4 | 66.67 | Bajnokok |
| Dorci | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| Danny | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Gabi | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Bálint | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
| Gréti | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
| NagyDani | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Jodi | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| Kata | 6 | 3 | 50.00 | Kihívók |
| Dorottya | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Geri | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
| Janka | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
| András | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Dávid | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Zozo | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Iza | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |