4. Évad, 10. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Időfutam | Visszafordító | Kombinált | Nappal | Nem csapatnap | ||
49 | Végjáték | Apokalipszis | Karikadobás | Este | 12 : 10 | ||
48 | Végjáték | Biodóm | Homokzsákos | Nappal | 13 : 15 | ||
47 | Előnyjáték | Mocsár | Nagylabdás | Nappal | 15 : 8 | ||
46 | Villajáték | Nagycsúszda | Korongos, Korongdobás | Nappal | 15 : 12 | ||
Összesítve | 55 : 45 |
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 14 | 10 | 71.43 | Bajnokok |
Dávid | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
Dorci | 15 | 10 | 66.67 | Kihívók |
Gabi | 17 | 11 | 64.71 | Bajnokok |
Iza | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
Zozo | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
Bogi | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
Krisztián | 15 | 8 | 53.33 | Bajnokok |
Gréti | 14 | 7 | 50.00 | Kihívók |
Bálint | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
NagyDani | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
Kata | 15 | 6 | 40.00 | Kihívók |
Dorottya | 11 | 4 | 36.36 | Bajnokok |
Geri | 12 | 4 | 33.33 | Kihívók |
András | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
Jodi | 10 | 3 | 30.00 | Kihívók |
Janka | 15 | 4 | 26.67 | Bajnokok |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Danny | 14 | 10 | 71.43 |
Dávid | 10 | 7 | 70.00 |
Gabi | 17 | 11 | 64.71 |
Iza | 10 | 6 | 60.00 |
Zozo | 12 | 7 | 58.33 |
Krisztián | 15 | 8 | 53.33 |
Dorottya | 11 | 4 | 36.36 |
Janka | 15 | 4 | 26.67 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Dorci | 15 | 10 | 66.67 |
Bogi | 9 | 5 | 55.56 |
Gréti | 14 | 7 | 50.00 |
Bálint | 11 | 5 | 45.45 |
NagyDani | 9 | 4 | 44.44 |
Kata | 15 | 6 | 40.00 |
Geri | 12 | 4 | 33.33 |
András | 9 | 3 | 33.33 |
Jodi | 10 | 3 | 30.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Dorci | 15 | 10 | 66.67 | Kihívók |
Gabi | 17 | 11 | 64.71 | Bajnokok |
Iza | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
Bogi | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
Gréti | 14 | 7 | 50.00 | Kihívók |
Kata | 15 | 6 | 40.00 | Kihívók |
Dorottya | 11 | 4 | 36.36 | Bajnokok |
Janka | 15 | 4 | 26.67 | Bajnokok |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 14 | 10 | 71.43 | Bajnokok |
Dávid | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
Zozo | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
Krisztián | 15 | 8 | 53.33 | Bajnokok |
Bálint | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
NagyDani | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
Geri | 12 | 4 | 33.33 | Kihívók |
András | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
Jodi | 10 | 3 | 30.00 | Kihívók |