Korongos
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Bogi | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| Bálint | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Gabi | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Gréti | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Dorci | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Danny | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Iza | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
| Dorottya | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Janka | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Zozo | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Kata | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Gabi | 3 | 1 | 33.33 |
| Danny | 1 | 0 | 0.00 |
| Iza | 3 | 3 | 100.00 |
| Dorottya | 3 | 2 | 66.67 |
| Janka | 3 | 2 | 66.67 |
| Zozo | 2 | 1 | 50.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| NagyDani | 1 | 1 | 100.00 |
| Bogi | 3 | 2 | 66.67 |
| Bálint | 2 | 1 | 50.00 |
| Gréti | 3 | 1 | 33.33 |
| Dorci | 4 | 1 | 25.00 |
| Kata | 2 | 0 | 0.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bogi | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| Gabi | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
| Gréti | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Dorci | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Iza | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
| Dorottya | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Janka | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Kata | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Bálint | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Danny | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Zozo | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |