Mocsár
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Danny | 7 | 7 | 100.00 | Bajnokok |
| Dorci | 8 | 7 | 87.50 | Kihívók |
| Krisztián | 7 | 5 | 71.43 | Bajnokok |
| Gréti | 10 | 7 | 70.00 | Kihívók |
| Gabi | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
| Bálint | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
| Bogi | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| NagyDani | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Dávid | 2 | 2 | 100.00 | Bajnokok |
| Zozo | 6 | 5 | 83.33 | Bajnokok |
| Iza | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Dorottya | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
| Andris | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
| Szandi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Kata | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
| András | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
| Dorka | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Janka | 7 | 1 | 14.29 | Bajnokok |
| Adu | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Hanna | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Jodi | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Reni | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Ungi | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Veszti | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Danny | 7 | 7 | 100.00 |
| Krisztián | 7 | 5 | 71.43 |
| Gabi | 9 | 5 | 55.56 |
| Dávid | 2 | 2 | 100.00 |
| Zozo | 6 | 5 | 83.33 |
| Iza | 4 | 3 | 75.00 |
| Dorottya | 10 | 7 | 70.00 |
| Andris | 4 | 2 | 50.00 |
| Szandi | 2 | 1 | 50.00 |
| Janka | 7 | 1 | 14.29 |
| Reni | 4 | 0 | 0.00 |
| Ungi | 4 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Dorci | 8 | 7 | 87.50 |
| Gréti | 10 | 7 | 70.00 |
| Bálint | 9 | 4 | 44.44 |
| Bogi | 4 | 1 | 25.00 |
| NagyDani | 2 | 0 | 0.00 |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 |
| Kata | 8 | 3 | 37.50 |
| András | 6 | 2 | 33.33 |
| Dorka | 3 | 1 | 33.33 |
| Adu | 1 | 0 | 0.00 |
| Hanna | 3 | 0 | 0.00 |
| Jodi | 2 | 0 | 0.00 |
| Veszti | 3 | 0 | 0.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Dorci | 8 | 7 | 87.50 | Kihívók |
| Gréti | 10 | 7 | 70.00 | Kihívók |
| Gabi | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
| Bogi | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Iza | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Dorottya | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
| Szandi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Kata | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
| Dorka | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Janka | 7 | 1 | 14.29 | Bajnokok |
| Hanna | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Reni | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Danny | 7 | 7 | 100.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 7 | 5 | 71.43 | Bajnokok |
| Bálint | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
| NagyDani | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Dávid | 2 | 2 | 100.00 | Bajnokok |
| Zozo | 6 | 5 | 83.33 | Bajnokok |
| Andris | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| András | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
| Adu | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Jodi | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Ungi | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Veszti | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |