Korongdobás
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bálint | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Danny | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Krisztián | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Dávid | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Geri | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Zozo | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
András | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Jodi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Danny | 3 | 2 | 66.67 |
Krisztián | 4 | 0 | 0.00 |
Dávid | 3 | 2 | 66.67 |
Zozo | 4 | 2 | 50.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Bálint | 3 | 2 | 66.67 |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 |
Geri | 3 | 2 | 66.67 |
András | 2 | 1 | 50.00 |
Jodi | 3 | 1 | 33.33 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bálint | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Danny | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Krisztián | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Dávid | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Geri | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Zozo | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
András | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Jodi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |