- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 10. hét
- >
- 46. versenynap
2022-03-07 - Villajáték
Futamlista
Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabi | Bogi | ||
2 | Iza | Dorci | ||
3 | Janka | Kata | ||
4 | Dorottya | Gréti | ||
5 | Gabi | Kata | ||
6 | Iza | Gréti | ||
7 | Dorottya | Bogi | ||
8 | Janka | Dorci | ||
9 | Dorottya | Gréti | ||
Végeredmény | 7 | 2 | Korongos | |
10 | Danny | NagyDani | ||
11 | Zozo | Bálint | ||
12 | Dávid | Jodi | ||
13 | Krisztián | Geri | ||
14 | Dávid | NagyDani | ||
15 | Danny | Jodi | ||
16 | Zozo | Geri | ||
17 | Krisztián | András | ||
18 | Dávid | Jodi | ||
19 | Krisztián | Bálint | ||
20 | Danny | András | ||
21 | Zozo | NagyDani | ||
22 | Krisztián | Geri | Hirtelen halál | |
Zozo | Bálint | Hirtelen halál | ||
Végeredmény | 6 | 7 | Korongdobás | |
23 | Iza | Dorci | ||
24 | Danny | NagyDani | ||
25 | Janka | Bogi | ||
26 | Zozo | Bálint | ||
27 | Gabi | Dorci | Hirtelen halál | |
Zozo | Bálint | Hirtelen halál | ||
Végeredmény | 2 | 3 | Korongos |
Napi statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
NagyDani | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Bogi | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Bálint | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Danny | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Gabi | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Gréti | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Dorci | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
Krisztián | 4 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Iza | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
Dávid | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Dorottya | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Geri | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Janka | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Zozo | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
András | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Jodi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Kata | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |