- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 9. hét
- >
- 45. versenynap
2022-03-04 - Csapatmedál
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iza | Dorci | Páros meccs | |
| Zozo | Bálint | Páros meccs | ||
| 2 | Danny | Geri | Páros meccs | |
| Gabi | Dorka | Páros meccs | ||
| 3 | Janka | Gréti | Páros meccs | |
| Krisztián | Jodi | Páros meccs | ||
| 4 | Zozo | NagyDani | Páros meccs | |
| Iza | Kata | Páros meccs | ||
| 5 | Gabi | Bogi | Páros meccs | |
| Dávid | NagyDani | Páros meccs | ||
| 6 | Krisztián | Bálint | Páros meccs | |
| Janka | Dorci | Páros meccs | ||
| 7 | Gabi | Gréti | Páros meccs | |
| Zozo | András | Páros meccs | ||
| 8 | Krisztián | Bálint | Páros meccs | |
| Gabi | Kata | Páros meccs | ||
| 9 | Janka | Dorci | Páros meccs | |
| Danny | Geri | Páros meccs | ||
| 10 | Zozo | NagyDani | Páros meccs | |
| Iza | Bogi | Páros meccs | ||
| 11 | Iza | Kata | Páros meccs | |
| Krisztián | Bálint | Páros meccs | ||
| 12 | Danny | Geri | Páros meccs | |
| Janka | Gréti | Páros meccs | ||
| Végeredmény | 5 | 7 |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bogi | 2 | 2 | 100.00 | Kihívók |
| Bálint | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
| Danny | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Dorci | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| Gréti | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| NagyDani | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
| Gabi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
| András | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
| Janka | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
| Geri | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Kata | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Iza | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Zozo | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
| Dávid | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Dorka | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Jodi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |