4. Évad, 11. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
| Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Végjáték | Exatlon City | Kombinált | Este | 0 : 10 | ||
| 54 | Időfutam | Építkezés | Kombinált | Nappal | Nem csapatnap | ||
| 53 | Végjáték | Bánya | Kombinált | Este | 7 : 10 | ||
| 52 | Jutalom | Karib-tenger | Kombinált, | Nappal | 3 : 10 | ||
| 51 | Villajáték | Csillagok | Homokzsákos | Nappal | 6 : 10 | ||
| Összesítve | 16 : 40 | ||||||
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 7 | 7 | 100.00 | Kihívók |
| Bálint | 6 | 6 | 100.00 | Kihívók |
| Gréti | 7 | 6 | 85.71 | Kihívók |
| Kata | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
| András | 9 | 6 | 66.67 | Kihívók |
| Bogi | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
| Dorci | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
| Geri | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
| Zozo | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
| Janka | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
| Iza | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
| Gabi | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
| Danny | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
| Dorottya | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
| Dávid | 8 | 1 | 12.50 | Bajnokok |
| Krisztián | 8 | 1 | 12.50 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Zozo | 8 | 4 | 50.00 |
| Janka | 6 | 3 | 50.00 |
| Iza | 5 | 2 | 40.00 |
| Gabi | 9 | 3 | 33.33 |
| Danny | 6 | 1 | 16.67 |
| Dorottya | 6 | 1 | 16.67 |
| Dávid | 8 | 1 | 12.50 |
| Krisztián | 8 | 1 | 12.50 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| NagyDani | 7 | 7 | 100.00 |
| Bálint | 6 | 6 | 100.00 |
| Gréti | 7 | 6 | 85.71 |
| Kata | 4 | 3 | 75.00 |
| András | 9 | 6 | 66.67 |
| Bogi | 7 | 4 | 57.14 |
| Dorci | 8 | 4 | 50.00 |
| Geri | 8 | 4 | 50.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Gréti | 7 | 6 | 85.71 | Kihívók |
| Kata | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
| Bogi | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
| Dorci | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
| Janka | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
| Iza | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
| Gabi | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
| Dorottya | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| NagyDani | 7 | 7 | 100.00 | Kihívók |
| Bálint | 6 | 6 | 100.00 | Kihívók |
| András | 9 | 6 | 66.67 | Kihívók |
| Geri | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
| Zozo | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
| Danny | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
| Dávid | 8 | 1 | 12.50 | Bajnokok |
| Krisztián | 8 | 1 | 12.50 | Bajnokok |