Karib-tenger
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bogi | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
NagyDani | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Bálint | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
Dorci | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
Gabi | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
Krisztián | 8 | 3 | 37.50 | Bajnokok |
Gréti | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Danny | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
Janka | 2 | 2 | 100.00 | Bajnokok |
Iza | 6 | 5 | 83.33 | Bajnokok |
Zozo | 8 | 6 | 75.00 | Bajnokok |
Veszti | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
András | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Geri | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
Dorottya | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Patrik | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Dorka | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Reni | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
Andris | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Kata | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
Dávid | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Zalán | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gabi | 5 | 2 | 40.00 |
Krisztián | 8 | 3 | 37.50 |
Danny | 4 | 1 | 25.00 |
Janka | 2 | 2 | 100.00 |
Iza | 6 | 5 | 83.33 |
Zozo | 8 | 6 | 75.00 |
Dorottya | 6 | 3 | 50.00 |
Patrik | 2 | 1 | 50.00 |
Reni | 6 | 2 | 33.33 |
Andris | 3 | 1 | 33.33 |
Dávid | 2 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Bogi | 4 | 3 | 75.00 |
NagyDani | 5 | 3 | 60.00 |
Bálint | 4 | 2 | 50.00 |
Dorci | 4 | 2 | 50.00 |
Gréti | 3 | 1 | 33.33 |
Veszti | 3 | 2 | 66.67 |
András | 5 | 3 | 60.00 |
Geri | 9 | 5 | 55.56 |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 |
Dorka | 5 | 2 | 40.00 |
Kata | 7 | 2 | 28.57 |
Zalán | 1 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bogi | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Dorci | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
Gabi | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
Gréti | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Janka | 2 | 2 | 100.00 | Bajnokok |
Iza | 6 | 5 | 83.33 | Bajnokok |
Dorottya | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
Dorka | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Reni | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
Kata | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
NagyDani | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Bálint | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
Krisztián | 8 | 3 | 37.50 | Bajnokok |
Danny | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
Zozo | 8 | 6 | 75.00 | Bajnokok |
Veszti | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
András | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Geri | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
Patrik | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Andris | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Dávid | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Zalán | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |