4. Évad, 9. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
| Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Csapatmedál | Futópálya | Kombinált | Nappal | 5 : 7 | ||
| 44 | Végjáték | Libikóka | Homokzsákos | Nappal | 14 : 6 | ||
| 43 | Végjáték | Periszkóp | Kalapács dobás | Este | 11 : 12 | ||
| 42 | Jutalom | Piramis | Karikadobás, | Nappal | 14 : 6 | ||
| 41 | Villajáték | Erő | Asztalra dobás | Nappal | 14 : 8 | ||
| Összesítve | 58 : 39 | ||||||
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Iza | 20 | 14 | 70.00 | Bajnokok |
| Danny | 16 | 11 | 68.75 | Bajnokok |
| Bálint | 12 | 8 | 66.67 | Kihívók |
| Janka | 18 | 11 | 61.11 | Bajnokok |
| Krisztián | 18 | 11 | 61.11 | Bajnokok |
| Gabi | 17 | 10 | 58.82 | Bajnokok |
| NagyDani | 14 | 8 | 57.14 | Kihívók |
| Dorci | 13 | 6 | 46.15 | Kihívók |
| Geri | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Zozo | 11 | 5 | 45.45 | Bajnokok |
| András | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
| Kata | 12 | 5 | 41.67 | Kihívók |
| Gréti | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
| Bogi | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
| Dávid | 12 | 3 | 25.00 | Bajnokok |
| Dorka | 13 | 3 | 23.08 | Kihívók |
| Jodi | 11 | 2 | 18.18 | Kihívók |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Iza | 20 | 14 | 70.00 |
| Danny | 16 | 11 | 68.75 |
| Janka | 18 | 11 | 61.11 |
| Krisztián | 18 | 11 | 61.11 |
| Gabi | 17 | 10 | 58.82 |
| Zozo | 11 | 5 | 45.45 |
| Dávid | 12 | 3 | 25.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Bálint | 12 | 8 | 66.67 |
| NagyDani | 14 | 8 | 57.14 |
| Dorci | 13 | 6 | 46.15 |
| Geri | 11 | 5 | 45.45 |
| András | 9 | 4 | 44.44 |
| Kata | 12 | 5 | 41.67 |
| Gréti | 10 | 4 | 40.00 |
| Bogi | 7 | 2 | 28.57 |
| Dorka | 13 | 3 | 23.08 |
| Jodi | 11 | 2 | 18.18 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Iza | 20 | 14 | 70.00 | Bajnokok |
| Janka | 18 | 11 | 61.11 | Bajnokok |
| Gabi | 17 | 10 | 58.82 | Bajnokok |
| Dorci | 13 | 6 | 46.15 | Kihívók |
| Kata | 12 | 5 | 41.67 | Kihívók |
| Gréti | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
| Bogi | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
| Dorka | 13 | 3 | 23.08 | Kihívók |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Danny | 16 | 11 | 68.75 | Bajnokok |
| Bálint | 12 | 8 | 66.67 | Kihívók |
| Krisztián | 18 | 11 | 61.11 | Bajnokok |
| NagyDani | 14 | 8 | 57.14 | Kihívók |
| Geri | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Zozo | 11 | 5 | 45.45 | Bajnokok |
| András | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
| Dávid | 12 | 3 | 25.00 | Bajnokok |
| Jodi | 11 | 2 | 18.18 | Kihívók |