Futópálya
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bogi | 13 | 11 | 84.62 | Kihívók |
| Gabi | 16 | 11 | 68.75 | Bajnokok |
| Bálint | 12 | 7 | 58.33 | Kihívók |
| Danny | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
| NagyDani | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
| Krisztián | 13 | 7 | 53.85 | Bajnokok |
| Dorci | 14 | 7 | 50.00 | Kihívók |
| Gréti | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
| Andris | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
| Patrik | 1 | 1 | 100.00 | Bajnokok |
| Zozo | 16 | 9 | 56.25 | Bajnokok |
| Janka | 14 | 7 | 50.00 | Bajnokok |
| Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Szandi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Veszti | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Geri | 13 | 6 | 46.15 | Kihívók |
| Kata | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Iza | 15 | 6 | 40.00 | Bajnokok |
| Dorka | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
| Reni | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
| Dorottya | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
| András | 8 | 1 | 12.50 | Kihívók |
| Dávid | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Jodi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Ungi | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Zalán | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Gabi | 16 | 11 | 68.75 |
| Danny | 12 | 7 | 58.33 |
| Krisztián | 13 | 7 | 53.85 |
| Andris | 3 | 3 | 100.00 |
| Patrik | 1 | 1 | 100.00 |
| Zozo | 16 | 9 | 56.25 |
| Janka | 14 | 7 | 50.00 |
| Szandi | 2 | 1 | 50.00 |
| Iza | 15 | 6 | 40.00 |
| Reni | 7 | 2 | 28.57 |
| Dorottya | 5 | 1 | 20.00 |
| Dávid | 1 | 0 | 0.00 |
| Ungi | 1 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Bogi | 13 | 11 | 84.62 |
| Bálint | 12 | 7 | 58.33 |
| NagyDani | 9 | 5 | 55.56 |
| Dorci | 14 | 7 | 50.00 |
| Gréti | 10 | 4 | 40.00 |
| Hanna | 2 | 1 | 50.00 |
| Veszti | 2 | 1 | 50.00 |
| Geri | 13 | 6 | 46.15 |
| Kata | 11 | 5 | 45.45 |
| Dorka | 9 | 3 | 33.33 |
| András | 8 | 1 | 12.50 |
| Jodi | 1 | 0 | 0.00 |
| Zalán | 2 | 0 | 0.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bogi | 13 | 11 | 84.62 | Kihívók |
| Gabi | 16 | 11 | 68.75 | Bajnokok |
| Dorci | 14 | 7 | 50.00 | Kihívók |
| Gréti | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
| Janka | 14 | 7 | 50.00 | Bajnokok |
| Hanna | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Szandi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Kata | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Iza | 15 | 6 | 40.00 | Bajnokok |
| Dorka | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
| Reni | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
| Dorottya | 5 | 1 | 20.00 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 12 | 7 | 58.33 | Kihívók |
| Danny | 12 | 7 | 58.33 | Bajnokok |
| NagyDani | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
| Krisztián | 13 | 7 | 53.85 | Bajnokok |
| Andris | 3 | 3 | 100.00 | Bajnokok |
| Patrik | 1 | 1 | 100.00 | Bajnokok |
| Zozo | 16 | 9 | 56.25 | Bajnokok |
| Veszti | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Geri | 13 | 6 | 46.15 | Kihívók |
| András | 8 | 1 | 12.50 | Kihívók |
| Dávid | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Jodi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Ungi | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Zalán | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |