4. Évad, 8. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
| Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Időfutam | Építkezés | Karikadobás | Nappal | Nem csapatnap | ||
| 39 | Végjáték | Drótkötél | Dobófás | Nappal | 11 : 14 | ||
| 38 | Végjáték | Exatlon City | Homokzsákos | Este | 13 : 13 | ||
| 37 | Előnyjáték | Bank | Asztalra dobás | Nappal | 14 : 8 | ||
| 36 | Villajáték | Biodóm | Parittya | Nappal | 14 : 12 | ||
| Összesítve | 52 : 47 | ||||||
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Krisztián | 16 | 12 | 75.00 | Bajnokok |
| Gabi | 13 | 9 | 69.23 | Bajnokok |
| Danny | 9 | 6 | 66.67 | Bajnokok |
| NagyDani | 14 | 9 | 64.29 | Kihívók |
| Bálint | 11 | 7 | 63.64 | Kihívók |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 | Kihívók |
| Zozo | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
| Janka | 16 | 9 | 56.25 | Bajnokok |
| Kata | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
| Dorci | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Geri | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Dorottya | 7 | 3 | 42.86 | Bajnokok |
| Bogi | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
| Iza | 11 | 4 | 36.36 | Bajnokok |
| Dorka | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
| András | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
| Andris | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
| Jodi | 11 | 3 | 27.27 | Kihívók |
| Dávid | 12 | 2 | 16.67 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Krisztián | 16 | 12 | 75.00 |
| Gabi | 13 | 9 | 69.23 |
| Danny | 9 | 6 | 66.67 |
| Zozo | 10 | 6 | 60.00 |
| Janka | 16 | 9 | 56.25 |
| Dorottya | 7 | 3 | 42.86 |
| Iza | 11 | 4 | 36.36 |
| Andris | 7 | 2 | 28.57 |
| Dávid | 12 | 2 | 16.67 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| NagyDani | 14 | 9 | 64.29 |
| Bálint | 11 | 7 | 63.64 |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 |
| Kata | 9 | 5 | 55.56 |
| Dorci | 11 | 5 | 45.45 |
| Geri | 11 | 5 | 45.45 |
| Bogi | 8 | 3 | 37.50 |
| Dorka | 9 | 3 | 33.33 |
| András | 7 | 2 | 28.57 |
| Jodi | 11 | 3 | 27.27 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Gabi | 13 | 9 | 69.23 | Bajnokok |
| Gréti | 10 | 6 | 60.00 | Kihívók |
| Janka | 16 | 9 | 56.25 | Bajnokok |
| Kata | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
| Dorci | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| Dorottya | 7 | 3 | 42.86 | Bajnokok |
| Bogi | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
| Iza | 11 | 4 | 36.36 | Bajnokok |
| Dorka | 9 | 3 | 33.33 | Kihívók |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Krisztián | 16 | 12 | 75.00 | Bajnokok |
| Danny | 9 | 6 | 66.67 | Bajnokok |
| NagyDani | 14 | 9 | 64.29 | Kihívók |
| Bálint | 11 | 7 | 63.64 | Kihívók |
| Zozo | 10 | 6 | 60.00 | Bajnokok |
| Geri | 11 | 5 | 45.45 | Kihívók |
| András | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
| Andris | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
| Jodi | 11 | 3 | 27.27 | Kihívók |
| Dávid | 12 | 2 | 16.67 | Bajnokok |