Bank
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Danny | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Gabi | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Gréti | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Bálint | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
| NagyDani | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Bogi | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
| Dorci | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Andris | 5 | 4 | 80.00 | Bajnokok |
| Kata | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
| Reni | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| András | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Dorottya | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Janka | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Adu | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Zozo | 7 | 3 | 42.86 | Bajnokok |
| Iza | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Jodi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Dorka | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
| Dávid | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Danny | 4 | 3 | 75.00 |
| Gabi | 4 | 3 | 75.00 |
| Krisztián | 4 | 3 | 75.00 |
| Andris | 5 | 4 | 80.00 |
| Reni | 3 | 2 | 66.67 |
| Dorottya | 5 | 3 | 60.00 |
| Janka | 5 | 3 | 60.00 |
| Zozo | 7 | 3 | 42.86 |
| Iza | 6 | 2 | 33.33 |
| Dávid | 3 | 0 | 0.00 |
| Ungi | 3 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Gréti | 5 | 3 | 60.00 |
| Bálint | 7 | 4 | 57.14 |
| NagyDani | 2 | 1 | 50.00 |
| Bogi | 6 | 2 | 33.33 |
| Dorci | 1 | 0 | 0.00 |
| Kata | 6 | 4 | 66.67 |
| András | 5 | 3 | 60.00 |
| Adu | 2 | 1 | 50.00 |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 |
| Jodi | 3 | 1 | 33.33 |
| Dorka | 5 | 1 | 20.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Gabi | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Gréti | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Bogi | 6 | 2 | 33.33 | Kihívók |
| Dorci | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
| Kata | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
| Reni | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
| Dorottya | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Janka | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
| Iza | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
| Dorka | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Danny | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 4 | 3 | 75.00 | Bajnokok |
| Bálint | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
| NagyDani | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Andris | 5 | 4 | 80.00 | Bajnokok |
| András | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
| Adu | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Geri | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Zozo | 7 | 3 | 42.86 | Bajnokok |
| Jodi | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
| Dávid | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |